Boat ramps in Vero Beach
| Ramp | Fee | Lanes | Trailer spaces | Water |
|---|---|---|---|---|
| Blue Cypress Lake- North Ramp Blue Cypress Lake | Free | 1 | 15 | Freshwater |
| Blue Cypress Lake- South Ramp Blue Cypress Lake | Free | 1 | 15 | Freshwater |
| Fort Drum Marsh Conservation Area Fort Drum Marsh Conservation Area | Free | 1 | 6 | Freshwater |
| Gifford Dock 45th Street Canoe Access Indian River Lagoon | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
| MacWilliam Park Boat Ramps Indian River Lagoon | Free | 4 | 40 | Salt or Brackish Water |
| Oslo Road Public Boat Ramp Indian River Lagoon | Free | 1 | 4 | Salt or Brackish Water |
| Riverside Park Boat Ramp Indian River Lagoon | Free | 2 | 24 | Salt or Brackish Water |
| Round Island Park Indian River Lagoon | Free | 2 | 12 | Salt or Brackish Water |
| Sebastian Inlet State Park - Coconut Point Boat Ramp Indian River Lagoon | $12 | 3 | 16 | Salt or Brackish Water |
| Sebastian Inlet State Park - Coconut Point Canoe Launch Indian River Lagoon | $8 | – | – | Salt or Brackish Water |
| Wabasso Causeway Park Boat Ramp Indian River Lagoon | Free | 2 | 30 | Salt or Brackish Water |
| Wabasso Causeway Park Kayak Beach Indian River Lagoon | Free | – | 30 | Salt or Brackish Water |
| Winter Beach 69th Street Canoe Access Indian River Lagoon | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
Source: FWC Florida Boat Ramp Inventory.