Boat ramps in Sarasota
| Ramp | Fee | Lanes | Trailer spaces | Water |
|---|---|---|---|---|
| Christopher Wheeler Park Kayak Access Little Sarasota Bay | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
| Ken Thompson Park Boat Ramp Sarasota Bay | Free | 5 | 30 | Salt or Brackish Water |
| Ken Thompson Park Kayak Beach Sarasota Bay | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
| Lakeview Park Kayak Launch Lake Sarasota | Free | 1 | – | Freshwater |
| Myakka River State Park - Myakka River Kayak Launch Myakka River | $6 | – | – | Freshwater |
| Myakka River State Park - Upper Myakka Lake Kayak Launch Upper Myakka Lake | $6 | – | – | Freshwater |
| Nathan Benderson Park Non-Motorized Boat Ramp (Main Watersport Lake) Natahan Benderson Lake | Free | 1 | 12 | Freshwater |
| Nathan Benderson Park Non-Motorized Boat Ramp (SW Fishing Lake) Nathan Benderson Park SW Fishing Lake | Free | 1 | 3 | Freshwater |
| Phillippi Estate Park Kayak Launch Phillippi Creek | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
| Pinecraft Park Canoe Launch Phillippi Creek | Free | 1 | 2 | Freshwater |
| Sarasota Centennial Park Sarasota Bay | Free | 6 | 77 | Salt or Brackish Water |
| Scherer Thaxton Preserve Kayak Launch Scherer Thaxton Lake | Free | – | – | Freshwater |
| Ted Sperling South Lido Beach County Park - Kayak Launch Sarasota Bay | Free | – | 8 | Salt or Brackish Water |
| Turtle Beach Park Boat Ramp Blind Pass / Little Sarasota Bay | Free | 3 | 20 | Salt or Brackish Water |
| Turtle Beach Park Paddlecraft Launch Little Sarasota Bay | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
| Vamo Park Paddlecraft Ramp Little Sarasota Bay | Free | 1 | 3 | Salt or Brackish Water |
| Wharf Road Park Paddlecraft Launch Little Sarasota Bay | Free | – | – | Salt or Brackish Water |
Source: FWC Florida Boat Ramp Inventory.