Official rate sheet, retrieved 10/14/2026
Little Mineral Marina & Resort is a marina in Pottsboro, Texas.
Slip rates
| Boat length | Night | Month | Year |
|---|---|---|---|
| 30 ft | – | from $320 | from $3,520 |
| 40 ft | – | from $660 | from $5,170 |
| 50 ft | – | from $805 | from $8,855 |
| 60 ft | – | from $890 | from $9,790 |
“From”: the marina publishes several rates for this case (season, residency, beam); the lowest is shown.
Full rate sheet (128 lines)
| Period | Boat length | Price | Year | As written in the rate sheet |
|---|---|---|---|---|
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · card | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · ACH | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · card | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · ACH | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · card | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · ACH | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · card | 20' | $210 |
| Per month | 20 to 20 ft | $210 per month | 2026 | Monthly · ACH | 20' | $210 |
| Per month | 22 to 22 ft | $270 per month | 2026 | Monthly · ACH | 22' | $270 |
| Per month | 22 to 22 ft | $270 per month | 2026 | Monthly · ACH | 22' | $270 |
| Per month | 22 to 22 ft | $275 per month | 2026 | Monthly · card | 22' | $275 |
| Per month | 22 to 22 ft | $275 per month | 2026 | Monthly · card | 22' | $275 |
| Per month | 25 to 25 ft | $305 per month | 2026 | Monthly · ACH | 25' | $305 |
| Per month | 25 to 25 ft | $305 per month | 2026 | Monthly · ACH | 25' | $305 |
| Per month | 25 to 25 ft | $310 per month | 2026 | Monthly · card | 25' | $310 |
| Per month | 25 to 25 ft | $310 per month | 2026 | Monthly · card | 25' | $310 |
| Per month | 26 to 26 ft | $275 per month | 2026 | Monthly · ACH | 26' | $275 |
| Per month | 26 to 26 ft | $275 per month | 2026 | Monthly · ACH | 26' | $275 |
| Per month | 26 to 26 ft | $280 per month | 2026 | Monthly · card | 26' | $280 |
| Per month | 26 to 26 ft | $280 per month | 2026 | Monthly · card | 26' | $280 |
| Per month | 26 to 26 ft | $320 per month | 2026 | Monthly · ACH | 26' | $320 |
| Per month | 26 to 26 ft | $320 per month | 2026 | Monthly · ACH | 26' | $320 |
| Per month | 26 to 26 ft | $325 per month | 2026 | Monthly · card | 26' | $325 |
| Per month | 26 to 26 ft | $325 per month | 2026 | Monthly · card | 26' | $325 |
| Per month | 28 to 28 ft | $330 per month | 2026 | Monthly · ACH | 28' | $330 |
| Per month | 28 to 28 ft | $330 per month | 2026 | Monthly · ACH | 28' | $330 |
| Per month | 28 to 28 ft | $335 per month | 2026 | Monthly · card | 28' | $335 |
| Per month | 28 to 28 ft | $335 per month | 2026 | Monthly · card | 28' | $335 |
| Per month | 30 to 30 ft | $320 per month | 2026 | Monthly · ACH | 30' | $320 |
| Per month | 30 to 30 ft | $320 per month | 2026 | Monthly · ACH | 30' | $320 |
| Per month | 30 to 30 ft | $325 per month | 2026 | Monthly · card | 30' | $325 |
| Per month | 30 to 30 ft | $325 per month | 2026 | Monthly · card | 30' | $325 |
| Per month | 30 to 30 ft | $355 per month | 2026 | Monthly · ACH | 30' | $355 |
| Per month | 30 to 30 ft | $355 per month | 2026 | Monthly · ACH | 30' | $355 |
| Per month | 30 to 30 ft | $360 per month | 2026 | Monthly · card | 30' | $360 |
| Per month | 30 to 30 ft | $360 per month | 2026 | Monthly · card | 30' | $360 |
| Per month | 32 to 32 ft | $415 per month | 2026 | Monthly · ACH | 32' | $415 |
| Per month | 32 to 32 ft | $415 per month | 2026 | Monthly · ACH | 32' | $415 |
| Per month | 32 to 32 ft | $420 per month | 2026 | Monthly · card | 32' | $420 |
| Per month | 32 to 32 ft | $420 per month | 2026 | Monthly · card | 32' | $420 |
| Per month | 35 to 35 ft | $410 per month | 2026 | Monthly · ACH | 35' | $410 |
| Per month | 35 to 35 ft | $410 per month | 2026 | Monthly · ACH | 35' | $410 |
| Per month | 35 to 35 ft | $415 per month | 2026 | Monthly · card | 35' | $415 |
| Per month | 35 to 35 ft | $415 per month | 2026 | Monthly · card | 35' | $415 |
| Per month | 35 to 35 ft | $440 per month | 2026 | Monthly · ACH | 35' | $440 |
| Per month | 35 to 35 ft | $440 per month | 2026 | Monthly · ACH | 35' | $440 |
| Per month | 35 to 35 ft | $445 per month | 2026 | Monthly · card | 35' | $445 |
| Per month | 35 to 35 ft | $445 per month | 2026 | Monthly · card | 35' | $445 |
| Per month | 40 to 40 ft | $660 per month | 2026 | Monthly · ACH | 40' | $660 |
| Per month | 40 to 40 ft | $660 per month | 2026 | Monthly · ACH | 40' | $660 |
| Per month | 40 to 40 ft | $670 per month | 2026 | Monthly · card | 40' | $670 |
| Per month | 40 to 40 ft | $670 per month | 2026 | Monthly · card | 40' | $670 |
| Per month | 45 to 45 ft | $515 per month | 2026 | Monthly · ACH | 45' | $515 |
| Per month | 45 to 45 ft | $515 per month | 2026 | Monthly · ACH | 45' | $515 |
| Per month | 45 to 45 ft | $525 per month | 2026 | Monthly · card | 45' | $525 |
| Per month | 45 to 45 ft | $525 per month | 2026 | Monthly · card | 45' | $525 |
| Per month | 50 to 50 ft | $805 per month | 2026 | Monthly · ACH | 50' | $805 |
| Per month | 50 to 50 ft | $805 per month | 2026 | Monthly · ACH | 50' | $805 |
| Per month | 50 to 50 ft | $820 per month | 2026 | Monthly · card | 50' | $820 |
| Per month | 50 to 50 ft | $820 per month | 2026 | Monthly · card | 50' | $820 |
| Per month | 60 to 60 ft | $890 per month | 2026 | Monthly · ACH | 60' | $890 |
| Per month | 60 to 60 ft | $890 per month | 2026 | Monthly · ACH | 60' | $890 |
| Per month | 60 to 60 ft | $905 per month | 2026 | Monthly · card | 60' | $905 |
| Per month | 60 to 60 ft | $905 per month | 2026 | Monthly · card | 60' | $905 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 20' | $2,310 |
| Per year | 20 to 20 ft | $2,310 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 20' | $2,310 |
| Per year | 22 to 22 ft | $2,970 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 22' | $2,970 |
| Per year | 22 to 22 ft | $2,970 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 22' | $2,970 |
| Per year | 22 to 22 ft | $3,025 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 22' | $3,025 |
| Per year | 22 to 22 ft | $3,025 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 22' | $3,025 |
| Per year | 25 to 25 ft | $3,355 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 25' | $3,355 |
| Per year | 25 to 25 ft | $3,355 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 25' | $3,355 |
| Per year | 25 to 25 ft | $3,410 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 25' | $3,410 |
| Per year | 25 to 25 ft | $3,410 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 25' | $3,410 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,025 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 26' | $3,025 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,025 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 26' | $3,025 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,080 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 26' | $3,080 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,080 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 26' | $3,080 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,520 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 26' | $3,520 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,520 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 26' | $3,520 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,575 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 26' | $3,575 |
| Per year | 26 to 26 ft | $3,575 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 26' | $3,575 |
| Per year | 28 to 28 ft | $3,630 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 28' | $3,630 |
| Per year | 28 to 28 ft | $3,630 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 28' | $3,630 |
| Per year | 28 to 28 ft | $3,685 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 28' | $3,685 |
| Per year | 28 to 28 ft | $3,685 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 28' | $3,685 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,520 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 30' | $3,520 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,520 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 30' | $3,520 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,575 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 30' | $3,575 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,575 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 30' | $3,575 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,905 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 30' | $3,905 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,905 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 30' | $3,905 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,960 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 30' | $3,960 |
| Per year | 30 to 30 ft | $3,960 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 30' | $3,960 |
| Per year | 32 to 32 ft | $4,565 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 32' | $4,565 |
| Per year | 32 to 32 ft | $4,565 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 32' | $4,565 |
| Per year | 32 to 32 ft | $4,620 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 32' | $4,620 |
| Per year | 32 to 32 ft | $4,620 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 32' | $4,620 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,510 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 35' | $4,510 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,510 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 35' | $4,510 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,565 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 35' | $4,565 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,565 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 35' | $4,565 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,840 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 35' | $4,840 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,840 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 35' | $4,840 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,895 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 35' | $4,895 |
| Per year | 35 to 35 ft | $4,895 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 35' | $4,895 |
| Per year | 40 to 40 ft | $5,170 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 40' | $5,170 |
| Per year | 40 to 40 ft | $5,170 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 40' | $5,170 |
| Per year | 40 to 40 ft | $5,225 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 40' | $5,225 |
| Per year | 40 to 40 ft | $5,225 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 40' | $5,225 |
| Per year | 45 to 45 ft | $5,665 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 45' | $5,665 |
| Per year | 45 to 45 ft | $5,665 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 45' | $5,665 |
| Per year | 45 to 45 ft | $5,775 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 45' | $5,775 |
| Per year | 45 to 45 ft | $5,775 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 45' | $5,775 |
| Per year | 50 to 50 ft | $8,855 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 50' | $8,855 |
| Per year | 50 to 50 ft | $8,855 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 50' | $8,855 |
| Per year | 50 to 50 ft | $9,020 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 50' | $9,020 |
| Per year | 50 to 50 ft | $9,020 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 50' | $9,020 |
| Per year | 60 to 60 ft | $9,790 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 60' | $9,790 |
| Per year | 60 to 60 ft | $9,790 per year | 2026 | 12 months prepaid · ACH | 60' | $9,790 |
| Per year | 60 to 60 ft | $9,955 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 60' | $9,955 |
| Per year | 60 to 60 ft | $9,955 per year | 2026 | 12 months prepaid · card | 60' | $9,955 |
Every validated line of the latest official rate sheet, with the sentence it was read from.
What the price includes
Included
Nothing stated in the rate sheet.
On top of the rate
Plus tax.
Metered electricity and any overhang are billed separately.
Check with the marina
Water, Pump-out, Liveaboard
We could not find these in the rate sheet: ask the dockmaster before signing.
Practical
- Address
- 300 Little Mineral Marina
- Phone
- +1 9037862332
- Website
- littlemineral.com/
- GPS
- 33°52.39′ N, 96°38.91′ W
Hurricane history
Atlantic hurricane season: June 1 to November 30. Category: the strongest reached within 50 miles of the marina, not necessarily at landfall. Source: NOAA National Hurricane Center (HURDAT2). Ask the marina about its hurricane plan before signing.
Budget examples
The same sailboat scenario at three lengths, with the slip priced at Little Mineral Marina & Resort. Other lines are assumptions you can change in the calculator.
Sailboat 30 ft
Value $150,000 · 30 days out
$18,220 / year
Slip $3,520 (Observed rate)
Open in the calculatorSailboat 40 ft
Value $200,000 · 30 days out
$24,620 / year
Slip $5,170 (Observed rate)
Open in the calculatorSailboat 50 ft
Value $250,000 · 30 days out
$33,055 / year
Slip $8,855 (Observed rate)
Open in the calculatorFrequently asked questions
How much does a slip cost at Little Mineral Marina & Resort?
For a 40 ft boat, from $5,170 per year. Source: the marina's official rate sheet, retrieved 10/14/2026.
How do I contact Little Mineral Marina & Resort?
By phone at +1 9037862332.