New Smyrna Beach tide calendar, January 2027
High and low tides in local time (America/New_York), heights in ft above Mean Lower Low Water (MLLW), the US chart datum.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | High 3:41 AM 2.7 ft | Low 10:04 AM 0.4 ft | High 3:51 PM 2.1 ft | Low 10:04 PM 0.1 ft | 7:17 AM – 5:37 PM | Waning crescent |
| Sat 2 | High 4:36 AM 2.7 ft | Low 11:00 AM 0.5 ft | High 4:45 PM 2.0 ft | Low 10:53 PM 0.2 ft | 7:17 AM – 5:37 PM | Waning crescent |
| Sun 3 | High 5:26 AM 2.8 ft | Low 11:54 AM 0.5 ft | High 5:35 PM 2.0 ft | Low 11:41 PM 0.2 ft | 7:17 AM – 5:38 PM | Waning crescent |
| Mon 4 | High 6:14 AM 2.8 ft | Low 12:45 PM 0.4 ft | High 6:23 PM 2.0 ft | 7:17 AM – 5:39 PM | Waning crescent | |
| Tue 5 | Low 12:29 AM 0.2 ft | High 6:59 AM 2.8 ft | Low 1:34 PM 0.4 ft | High 7:09 PM 2.0 ft | 7:18 AM – 5:40 PM | Waning crescent |
| Wed 6 | Low 1:16 AM 0.2 ft | High 7:44 AM 2.8 ft | Low 2:18 PM 0.4 ft | High 7:54 PM 2.0 ft | 7:18 AM – 5:40 PM | Waning crescent |
| Thu 7 | Low 2:00 AM 0.2 ft | High 8:25 AM 2.8 ft | Low 2:58 PM 0.4 ft | High 8:36 PM 2.0 ft | 7:18 AM – 5:41 PM | New moon |
| Fri 8 | Low 2:40 AM 0.2 ft | High 9:04 AM 2.8 ft | Low 3:35 PM 0.3 ft | High 9:17 PM 2.1 ft | 7:18 AM – 5:42 PM | Waxing crescent |
| Sat 9 | Low 3:19 AM 0.2 ft | High 9:40 AM 2.8 ft | Low 4:11 PM 0.3 ft | High 9:56 PM 2.1 ft | 7:18 AM – 5:43 PM | Waxing crescent |
| Sun 10 | Low 3:57 AM 0.3 ft | High 10:16 AM 2.7 ft | Low 4:47 PM 0.3 ft | High 10:36 PM 2.2 ft | 7:18 AM – 5:43 PM | Waxing crescent |
| Mon 11 | Low 4:38 AM 0.3 ft | High 10:52 AM 2.6 ft | Low 5:24 PM 0.3 ft | High 11:19 PM 2.3 ft | 7:18 AM – 5:44 PM | Waxing crescent |
| Tue 12 | Low 5:24 AM 0.4 ft | High 11:28 AM 2.5 ft | Low 6:02 PM 0.3 ft | 7:18 AM – 5:45 PM | Waxing crescent | |
| Wed 13 | High 12:03 AM 2.3 ft | Low 6:16 AM 0.5 ft | High 12:07 PM 2.4 ft | Low 6:41 PM 0.2 ft | 7:18 AM – 5:46 PM | Waxing crescent |
| Thu 14 | High 12:50 AM 2.4 ft | Low 7:11 AM 0.5 ft | High 12:48 PM 2.3 ft | Low 7:21 PM 0.2 ft | 7:18 AM – 5:47 PM | Waxing crescent |
| Fri 15 | High 1:40 AM 2.5 ft | Low 8:09 AM 0.6 ft | High 1:34 PM 2.2 ft | Low 8:06 PM 0.2 ft | 7:18 AM – 5:48 PM | First quarter |
| Sat 16 | High 2:37 AM 2.6 ft | Low 9:11 AM 0.6 ft | High 2:29 PM 2.1 ft | Low 8:58 PM 0.1 ft | 7:18 AM – 5:48 PM | Waxing gibbous |
| Sun 17 | High 3:40 AM 2.8 ft | Low 10:13 AM 0.5 ft | High 3:35 PM 2.0 ft | Low 9:55 PM 0.0 ft | 7:18 AM – 5:49 PM | Waxing gibbous |
| Mon 18 | High 4:40 AM 2.9 ft | Low 11:13 AM 0.4 ft | High 4:40 PM 2.1 ft | Low 10:54 PM -0.1 ft | 7:17 AM – 5:50 PM | Waxing gibbous |
| Tue 19 | High 5:37 AM 3.1 ft | Low 12:10 PM 0.3 ft | High 5:40 PM 2.2 ft | Low 11:54 PM -0.2 ft | 7:17 AM – 5:51 PM | Waxing gibbous |
| Wed 20 | High 6:33 AM 3.2 ft | Low 1:07 PM 0.2 ft | High 6:40 PM 2.3 ft | 7:17 AM – 5:52 PM | Waxing gibbous | |
| Thu 21 | Low 12:55 AM -0.3 ft | High 7:28 AM 3.3 ft | Low 2:00 PM 0.1 ft | High 7:40 PM 2.4 ft | 7:17 AM – 5:53 PM | Waxing gibbous |
| Fri 22 | Low 1:55 AM -0.4 ft | High 8:22 AM 3.3 ft | Low 2:51 PM -0.1 ft | High 8:39 PM 2.6 ft | 7:16 AM – 5:53 PM | Full moon |
| Sat 23 | Low 2:52 AM -0.4 ft | High 9:14 AM 3.3 ft | Low 3:39 PM -0.2 ft | High 9:36 PM 2.7 ft | 7:16 AM – 5:54 PM | Waning gibbous |
| Sun 24 | Low 3:47 AM -0.3 ft | High 10:05 AM 3.1 ft | Low 4:27 PM -0.2 ft | High 10:32 PM 2.8 ft | 7:16 AM – 5:55 PM | Waning gibbous |
| Mon 25 | Low 4:44 AM -0.2 ft | High 10:56 AM 2.9 ft | Low 5:16 PM -0.2 ft | High 11:27 PM 2.8 ft | 7:15 AM – 5:56 PM | Waning gibbous |
| Tue 26 | Low 5:42 AM 0.0 ft | High 11:46 AM 2.7 ft | Low 6:06 PM -0.1 ft | 7:15 AM – 5:57 PM | Waning gibbous | |
| Wed 27 | High 12:21 AM 2.8 ft | Low 6:40 AM 0.2 ft | High 12:35 PM 2.5 ft | Low 6:56 PM 0.0 ft | 7:14 AM – 5:58 PM | Waning gibbous |
| Thu 28 | High 1:14 AM 2.7 ft | Low 7:37 AM 0.3 ft | High 1:24 PM 2.3 ft | Low 7:45 PM 0.1 ft | 7:14 AM – 5:58 PM | Waning gibbous |
| Fri 29 | High 2:08 AM 2.7 ft | Low 8:34 AM 0.5 ft | High 2:16 PM 2.1 ft | Low 8:36 PM 0.2 ft | 7:13 AM – 5:59 PM | Last quarter |
| Sat 30 | High 3:05 AM 2.6 ft | Low 9:32 AM 0.5 ft | High 3:13 PM 2.0 ft | Low 9:29 PM 0.2 ft | 7:13 AM – 6:00 PM | Waning crescent |
| Sun 31 | High 4:03 AM 2.6 ft | Low 10:30 AM 0.6 ft | High 4:12 PM 1.9 ft | Low 10:22 PM 0.3 ft | 7:12 AM – 6:01 PM | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the New Smyrna Beach tide station: harmonic constants published by NOAA CO-OPS (public domain). Not for navigation. How we calculate tides.