Hilton Head tide calendar, March 2027
High and low tides in local time (America/New_York), heights in ft above Mean Lower Low Water (MLLW), the US chart datum.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | High 2:50 AM 6.5 ft | Low 9:19 AM 1.4 ft | High 3:25 PM 5.6 ft | Low 9:23 PM 1.0 ft | 6:50 AM – 6:20 PM | Waning crescent |
| Tue 2 | High 3:48 AM 6.4 ft | Low 10:20 AM 1.3 ft | High 4:25 PM 5.7 ft | Low 10:24 PM 0.9 ft | 6:49 AM – 6:21 PM | Waning crescent |
| Wed 3 | High 4:48 AM 6.5 ft | Low 11:15 AM 1.1 ft | High 5:23 PM 5.9 ft | Low 11:20 PM 0.7 ft | 6:48 AM – 6:22 PM | Waning crescent |
| Thu 4 | High 5:44 AM 6.7 ft | Low 12:01 PM 0.9 ft | High 6:15 PM 6.2 ft | 6:47 AM – 6:22 PM | Waning crescent | |
| Fri 5 | Low 12:09 AM 0.4 ft | High 6:32 AM 6.9 ft | Low 12:43 PM 0.6 ft | High 6:59 PM 6.5 ft | 6:45 AM – 6:23 PM | Waning crescent |
| Sat 6 | Low 12:54 AM 0.1 ft | High 7:14 AM 7.2 ft | Low 1:21 PM 0.4 ft | High 7:38 PM 6.8 ft | 6:44 AM – 6:24 PM | Waning crescent |
| Sun 7 | Low 1:36 AM -0.1 ft | High 7:51 AM 7.3 ft | Low 1:57 PM 0.1 ft | High 8:12 PM 7.0 ft | 6:43 AM – 6:25 PM | Waning crescent |
| Mon 8 | Low 2:17 AM -0.3 ft | High 8:26 AM 7.4 ft | Low 2:32 PM -0.1 ft | High 8:45 PM 7.3 ft | 6:42 AM – 6:25 PM | New moon |
| Tue 9 | Low 2:58 AM -0.4 ft | High 8:59 AM 7.3 ft | Low 3:08 PM -0.3 ft | High 9:17 PM 7.5 ft | 6:41 AM – 6:26 PM | Waxing crescent |
| Wed 10 | Low 3:38 AM -0.4 ft | High 9:34 AM 7.2 ft | Low 3:45 PM -0.4 ft | High 9:52 PM 7.6 ft | 6:39 AM – 6:27 PM | Waxing crescent |
| Thu 11 | Low 4:19 AM -0.3 ft | High 10:12 AM 7.1 ft | Low 4:23 PM -0.4 ft | High 10:31 PM 7.6 ft | 6:38 AM – 6:28 PM | Waxing crescent |
| Fri 12 | Low 5:02 AM -0.1 ft | High 10:54 AM 6.9 ft | Low 5:05 PM -0.3 ft | High 11:17 PM 7.5 ft | 6:37 AM – 6:28 PM | Waxing crescent |
| Sat 13 | Low 5:50 AM 0.2 ft | High 11:44 AM 6.6 ft | Low 5:52 PM 0.0 ft | 6:36 AM – 6:29 PM | Waxing crescent | |
| Sun 14 | High 12:12 AM 7.4 ft | Low 7:45 AM 0.5 ft | High 1:42 PM 6.4 ft | Low 7:47 PM 0.3 ft | 7:34 AM – 7:30 PM | Waxing crescent |
| Mon 15 | High 2:16 AM 7.2 ft | Low 8:49 AM 0.8 ft | High 2:46 PM 6.2 ft | Low 8:53 PM 0.5 ft | 7:33 AM – 7:30 PM | First quarter |
| Tue 16 | High 3:25 AM 7.1 ft | Low 9:58 AM 0.8 ft | High 3:53 PM 6.3 ft | Low 10:06 PM 0.4 ft | 7:32 AM – 7:31 PM | Waxing gibbous |
| Wed 17 | High 4:37 AM 7.2 ft | Low 11:07 AM 0.6 ft | High 5:03 PM 6.5 ft | Low 11:19 PM 0.2 ft | 7:30 AM – 7:32 PM | Waxing gibbous |
| Thu 18 | High 5:49 AM 7.4 ft | Low 12:10 PM 0.1 ft | High 6:12 PM 6.9 ft | 7:29 AM – 7:33 PM | Waxing gibbous | |
| Fri 19 | Low 12:26 AM -0.2 ft | High 6:54 AM 7.8 ft | Low 1:06 PM -0.4 ft | High 7:15 PM 7.5 ft | 7:28 AM – 7:33 PM | Waxing gibbous |
| Sat 20 | Low 1:26 AM -0.7 ft | High 7:51 AM 8.0 ft | Low 1:58 PM -0.8 ft | High 8:10 PM 8.1 ft | 7:27 AM – 7:34 PM | Waxing gibbous |
| Sun 21 | Low 2:21 AM -1.0 ft | High 8:42 AM 8.2 ft | Low 2:46 PM -1.1 ft | High 8:59 PM 8.5 ft | 7:25 AM – 7:35 PM | Waxing gibbous |
| Mon 22 | Low 3:13 AM -1.1 ft | High 9:29 AM 8.2 ft | Low 3:32 PM -1.2 ft | High 9:45 PM 8.7 ft | 7:24 AM – 7:35 PM | Full moon |
| Tue 23 | Low 4:02 AM -1.1 ft | High 10:13 AM 7.9 ft | Low 4:15 PM -1.1 ft | High 10:29 PM 8.6 ft | 7:23 AM – 7:36 PM | Waning gibbous |
| Wed 24 | Low 4:47 AM -0.8 ft | High 10:55 AM 7.6 ft | Low 4:56 PM -0.8 ft | High 11:10 PM 8.4 ft | 7:21 AM – 7:37 PM | Waning gibbous |
| Thu 25 | Low 5:30 AM -0.4 ft | High 11:37 AM 7.1 ft | Low 5:35 PM -0.4 ft | High 11:51 PM 8.0 ft | 7:20 AM – 7:38 PM | Waning gibbous |
| Fri 26 | Low 6:11 AM 0.2 ft | High 12:20 PM 6.7 ft | Low 6:14 PM 0.1 ft | 7:19 AM – 7:38 PM | Waning gibbous | |
| Sat 27 | High 12:34 AM 7.6 ft | Low 6:53 AM 0.7 ft | High 1:07 PM 6.3 ft | Low 6:56 PM 0.6 ft | 7:18 AM – 7:39 PM | Waning gibbous |
| Sun 28 | High 1:21 AM 7.2 ft | Low 7:38 AM 1.2 ft | High 1:59 PM 6.0 ft | Low 7:43 PM 1.0 ft | 7:16 AM – 7:40 PM | Waning gibbous |
| Mon 29 | High 2:13 AM 6.9 ft | Low 8:30 AM 1.5 ft | High 2:53 PM 5.8 ft | Low 8:38 PM 1.3 ft | 7:15 AM – 7:40 PM | Last quarter |
| Tue 30 | High 3:08 AM 6.7 ft | Low 9:28 AM 1.6 ft | High 3:49 PM 5.8 ft | Low 9:40 PM 1.5 ft | 7:14 AM – 7:41 PM | Waning crescent |
| Wed 31 | High 4:05 AM 6.6 ft | Low 10:29 AM 1.6 ft | High 4:46 PM 5.9 ft | Low 10:43 PM 1.4 ft | 7:12 AM – 7:42 PM | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Skull Creek, south entrance, Hilton Head Island tide station: tide prediction offsets published by NOAA CO-OPS (public domain), applied to a NOAA reference station. Not for navigation. How we calculate tides.