Cortez tide calendar, September 2027
High and low tides in local time (America/New_York), heights in ft above Mean Lower Low Water (MLLW), the US chart datum.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 1 | High 1:21 AM 1.9 ft | Low 7:26 AM 0.8 ft | High 1:06 PM 2.6 ft | Low 8:19 PM 0.7 ft | 7:09 AM – 7:51 PM | Waxing crescent |
| Thu 2 | High 1:36 AM 2.1 ft | Low 8:19 AM 0.6 ft | High 2:01 PM 2.3 ft | Low 8:45 PM 0.9 ft | 7:10 AM – 7:50 PM | Waxing crescent |
| Fri 3 | High 1:57 AM 2.3 ft | Low 9:12 AM 0.5 ft | High 2:59 PM 2.1 ft | Low 9:07 PM 1.2 ft | 7:10 AM – 7:49 PM | Waxing crescent |
| Sat 4 | High 2:24 AM 2.4 ft | Low 10:07 AM 0.4 ft | High 4:02 PM 1.8 ft | Low 9:23 PM 1.3 ft | 7:11 AM – 7:48 PM | Waxing crescent |
| Sun 5 | High 2:55 AM 2.5 ft | Low 11:05 AM 0.3 ft | High 5:18 PM 1.6 ft | Low 9:22 PM 1.4 ft | 7:11 AM – 7:46 PM | Waxing crescent |
| Mon 6 | High 3:32 AM 2.5 ft | Low 12:12 PM 0.4 ft | 7:11 AM – 7:45 PM | Waxing crescent | ||
| Tue 7 | High 4:16 AM 2.5 ft | Low 1:30 PM 0.4 ft | 7:12 AM – 7:44 PM | First quarter | ||
| Wed 8 | High 5:15 AM 2.4 ft | Low 2:57 PM 0.4 ft | 7:12 AM – 7:43 PM | Waxing gibbous | ||
| Thu 9 | High 6:36 AM 2.3 ft | Low 4:12 PM 0.4 ft | 7:13 AM – 7:42 PM | Waxing gibbous | ||
| Fri 10 | High 8:12 AM 2.2 ft | Low 5:06 PM 0.3 ft | 7:13 AM – 7:41 PM | Waxing gibbous | ||
| Sat 11 | High 12:14 AM 1.8 ft | Low 4:00 AM 1.6 ft | High 9:31 AM 2.3 ft | Low 5:47 PM 0.4 ft | 7:14 AM – 7:40 PM | Waxing gibbous |
| Sun 12 | High 12:17 AM 1.8 ft | Low 4:56 AM 1.5 ft | High 10:27 AM 2.4 ft | Low 6:19 PM 0.4 ft | 7:14 AM – 7:38 PM | Waxing gibbous |
| Mon 13 | High 12:25 AM 1.8 ft | Low 5:39 AM 1.3 ft | High 11:12 AM 2.4 ft | Low 6:45 PM 0.5 ft | 7:15 AM – 7:37 PM | Waxing gibbous |
| Tue 14 | High 12:31 AM 1.9 ft | Low 6:18 AM 1.1 ft | High 11:52 AM 2.4 ft | Low 7:08 PM 0.7 ft | 7:15 AM – 7:36 PM | Waxing gibbous |
| Wed 15 | High 12:35 AM 2.0 ft | Low 6:54 AM 1.0 ft | High 12:30 PM 2.4 ft | Low 7:30 PM 0.8 ft | 7:16 AM – 7:35 PM | Full moon |
| Thu 16 | High 12:43 AM 2.1 ft | Low 7:31 AM 0.8 ft | High 1:10 PM 2.3 ft | Low 7:50 PM 1.0 ft | 7:16 AM – 7:34 PM | Waning gibbous |
| Fri 17 | High 12:58 AM 2.2 ft | Low 8:10 AM 0.6 ft | High 1:52 PM 2.2 ft | Low 8:09 PM 1.1 ft | 7:16 AM – 7:33 PM | Waning gibbous |
| Sat 18 | High 1:19 AM 2.4 ft | Low 8:52 AM 0.5 ft | High 2:39 PM 2.0 ft | Low 8:28 PM 1.2 ft | 7:17 AM – 7:31 PM | Waning gibbous |
| Sun 19 | High 1:44 AM 2.5 ft | Low 9:37 AM 0.4 ft | High 3:33 PM 1.8 ft | Low 8:46 PM 1.3 ft | 7:17 AM – 7:30 PM | Waning gibbous |
| Mon 20 | High 2:15 AM 2.6 ft | Low 10:29 AM 0.3 ft | High 4:38 PM 1.7 ft | Low 9:02 PM 1.4 ft | 7:18 AM – 7:29 PM | Waning gibbous |
| Tue 21 | High 2:51 AM 2.6 ft | Low 11:32 AM 0.3 ft | 7:18 AM – 7:28 PM | Waning gibbous | ||
| Wed 22 | High 3:35 AM 2.6 ft | Low 12:50 PM 0.3 ft | 7:19 AM – 7:27 PM | Waning gibbous | ||
| Thu 23 | High 4:36 AM 2.5 ft | Low 2:15 PM 0.3 ft | 7:19 AM – 7:26 PM | Last quarter | ||
| Fri 24 | High 6:05 AM 2.4 ft | Low 3:32 PM 0.3 ft | 7:20 AM – 7:25 PM | Waning crescent | ||
| Sat 25 | High 7:46 AM 2.4 ft | Low 4:33 PM 0.3 ft | High 11:21 PM 1.8 ft | 7:20 AM – 7:23 PM | Waning crescent | |
| Sun 26 | Low 3:46 AM 1.5 ft | High 9:14 AM 2.5 ft | Low 5:21 PM 0.3 ft | High 11:32 PM 1.9 ft | 7:21 AM – 7:22 PM | Waning crescent |
| Mon 27 | Low 4:50 AM 1.2 ft | High 10:25 AM 2.5 ft | Low 5:59 PM 0.5 ft | High 11:43 PM 2.0 ft | 7:21 AM – 7:21 PM | Waning crescent |
| Tue 28 | Low 5:44 AM 0.9 ft | High 11:24 AM 2.5 ft | Low 6:31 PM 0.7 ft | High 11:55 PM 2.1 ft | 7:21 AM – 7:20 PM | Waning crescent |
| Wed 29 | Low 6:34 AM 0.6 ft | High 12:20 PM 2.4 ft | Low 7:00 PM 0.9 ft | 7:22 AM – 7:19 PM | New moon | |
| Thu 30 | High 12:11 AM 2.3 ft | Low 7:22 AM 0.4 ft | High 1:15 PM 2.2 ft | Low 7:25 PM 1.2 ft | 7:22 AM – 7:18 PM | Waxing crescent |
Calculated by Marinalo from the Cortez, Sarasota Bay tide station: tide prediction offsets published by NOAA CO-OPS (public domain), applied to a NOAA reference station. Not for navigation. How we calculate tides.