Cortez tide calendar, February 2027
High and low tides in local time (America/New_York), heights in ft above Mean Lower Low Water (MLLW), the US chart datum.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 1 | Low 4:10 AM -0.5 ft | High 7:38 PM 1.7 ft | 7:17 AM – 6:11 PM | Waning crescent | ||
| Tue 2 | Low 5:00 AM -0.6 ft | High 8:41 PM 1.8 ft | 7:16 AM – 6:12 PM | Waning crescent | ||
| Wed 3 | Low 5:40 AM -0.6 ft | High 9:32 PM 1.8 ft | 7:15 AM – 6:13 PM | Waning crescent | ||
| Thu 4 | Low 6:13 AM -0.6 ft | High 1:23 PM 1.1 ft | Low 4:50 PM 1.0 ft | High 10:17 PM 1.9 ft | 7:15 AM – 6:14 PM | Waning crescent |
| Fri 5 | Low 6:41 AM -0.6 ft | High 1:23 PM 1.1 ft | Low 5:34 PM 0.9 ft | High 10:58 PM 1.9 ft | 7:14 AM – 6:14 PM | Waning crescent |
| Sat 6 | Low 7:07 AM -0.5 ft | High 1:25 PM 1.1 ft | Low 6:15 PM 0.7 ft | High 11:38 PM 1.9 ft | 7:14 AM – 6:15 PM | New moon |
| Sun 7 | Low 7:31 AM -0.4 ft | High 1:27 PM 1.1 ft | Low 6:57 PM 0.5 ft | 7:13 AM – 6:16 PM | Waxing crescent | |
| Mon 8 | High 12:20 AM 1.8 ft | Low 7:55 AM -0.3 ft | High 1:36 PM 1.3 ft | Low 7:40 PM 0.4 ft | 7:12 AM – 6:17 PM | Waxing crescent |
| Tue 9 | High 1:03 AM 1.7 ft | Low 8:18 AM -0.1 ft | High 1:53 PM 1.4 ft | Low 8:26 PM 0.2 ft | 7:12 AM – 6:17 PM | Waxing crescent |
| Wed 10 | High 1:50 AM 1.5 ft | Low 8:41 AM 0.0 ft | High 2:16 PM 1.5 ft | Low 9:16 PM 0.0 ft | 7:11 AM – 6:18 PM | Waxing crescent |
| Thu 11 | High 2:41 AM 1.2 ft | Low 9:01 AM 0.2 ft | High 2:42 PM 1.7 ft | Low 10:13 PM -0.1 ft | 7:10 AM – 6:19 PM | Waxing crescent |
| Fri 12 | High 3:41 AM 1.0 ft | Low 9:17 AM 0.4 ft | High 3:12 PM 1.7 ft | Low 11:21 PM -0.2 ft | 7:10 AM – 6:20 PM | Waxing crescent |
| Sat 13 | High 5:02 AM 0.8 ft | Low 9:24 AM 0.5 ft | High 3:47 PM 1.8 ft | 7:09 AM – 6:20 PM | Waxing crescent | |
| Sun 14 | Low 12:42 AM -0.3 ft | High 4:32 PM 1.9 ft | 7:08 AM – 6:21 PM | First quarter | ||
| Mon 15 | Low 2:10 AM -0.4 ft | High 5:37 PM 1.9 ft | 7:07 AM – 6:22 PM | Waxing gibbous | ||
| Tue 16 | Low 3:30 AM -0.6 ft | High 7:02 PM 1.9 ft | 7:06 AM – 6:22 PM | Waxing gibbous | ||
| Wed 17 | Low 4:35 AM -0.8 ft | High 8:24 PM 2.0 ft | 7:06 AM – 6:23 PM | Waxing gibbous | ||
| Thu 18 | Low 5:25 AM -0.8 ft | High 12:40 PM 1.1 ft | Low 3:57 PM 1.0 ft | High 9:33 PM 2.1 ft | 7:05 AM – 6:24 PM | Waxing gibbous |
| Fri 19 | Low 6:07 AM -0.8 ft | High 12:42 PM 1.1 ft | Low 5:03 PM 0.8 ft | High 10:33 PM 2.1 ft | 7:04 AM – 6:24 PM | Waxing gibbous |
| Sat 20 | Low 6:43 AM -0.6 ft | High 12:50 PM 1.2 ft | Low 6:00 PM 0.6 ft | High 11:28 PM 2.0 ft | 7:03 AM – 6:25 PM | Full moon |
| Sun 21 | Low 7:14 AM -0.4 ft | High 1:00 PM 1.3 ft | Low 6:53 PM 0.3 ft | 7:02 AM – 6:26 PM | Waning gibbous | |
| Mon 22 | High 12:22 AM 1.9 ft | Low 7:42 AM -0.1 ft | High 1:12 PM 1.4 ft | Low 7:45 PM 0.1 ft | 7:01 AM – 6:26 PM | Waning gibbous |
| Tue 23 | High 1:16 AM 1.6 ft | Low 8:05 AM 0.1 ft | High 1:30 PM 1.6 ft | Low 8:37 PM -0.1 ft | 7:00 AM – 6:27 PM | Waning gibbous |
| Wed 24 | High 2:11 AM 1.3 ft | Low 8:24 AM 0.4 ft | High 1:53 PM 1.8 ft | Low 9:30 PM -0.2 ft | 6:59 AM – 6:28 PM | Waning gibbous |
| Thu 25 | High 3:10 AM 1.1 ft | Low 8:35 AM 0.6 ft | High 2:21 PM 1.8 ft | Low 10:28 PM -0.3 ft | 6:59 AM – 6:28 PM | Waning gibbous |
| Fri 26 | High 4:22 AM 0.8 ft | Low 8:26 AM 0.7 ft | High 2:53 PM 1.9 ft | Low 11:35 PM -0.3 ft | 6:58 AM – 6:29 PM | Waning gibbous |
| Sat 27 | High 3:31 PM 1.8 ft | 6:57 AM – 6:30 PM | Waning gibbous | |||
| Sun 28 | Low 12:54 AM -0.3 ft | High 4:21 PM 1.7 ft | 6:56 AM – 6:30 PM | Last quarter |
Calculated by Marinalo from the Cortez, Sarasota Bay tide station: tide prediction offsets published by NOAA CO-OPS (public domain), applied to a NOAA reference station. Not for navigation. How we calculate tides.