Halifax tide calendar, May 2027
High and low tides in local time (America/Halifax), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 1 | High 4:51 AM 1.5 m | Low 11:17 AM 0.6 m | High 5:30 PM 1.6 m | Low 11:54 PM 0.6 m | 6:04 AM – 8:18 PM | Waning crescent |
| Sun 2 | High 5:50 AM 1.5 m | Low 12:01 PM 0.6 m | High 6:14 PM 1.7 m | 6:03 AM – 8:20 PM | Waning crescent | |
| Mon 3 | Low 12:40 AM 0.5 m | High 6:39 AM 1.6 m | Low 12:45 PM 0.5 m | High 6:53 PM 1.8 m | 6:01 AM – 8:21 PM | Waning crescent |
| Tue 4 | Low 1:23 AM 0.4 m | High 7:23 AM 1.7 m | Low 1:27 PM 0.5 m | High 7:32 PM 1.9 m | 6:00 AM – 8:22 PM | Waning crescent |
| Wed 5 | Low 2:04 AM 0.3 m | High 8:07 AM 1.7 m | Low 2:10 PM 0.5 m | High 8:11 PM 1.9 m | 5:59 AM – 8:23 PM | Waning crescent |
| Thu 6 | Low 2:45 AM 0.2 m | High 8:51 AM 1.8 m | Low 2:53 PM 0.5 m | High 8:52 PM 2.0 m | 5:57 AM – 8:25 PM | New moon |
| Fri 7 | Low 3:28 AM 0.1 m | High 9:36 AM 1.8 m | Low 3:39 PM 0.5 m | High 9:36 PM 2.0 m | 5:56 AM – 8:26 PM | Waxing crescent |
| Sat 8 | Low 4:14 AM 0.1 m | High 10:22 AM 1.8 m | Low 4:29 PM 0.5 m | High 10:22 PM 2.0 m | 5:55 AM – 8:27 PM | Waxing crescent |
| Sun 9 | Low 5:05 AM 0.2 m | High 11:10 AM 1.8 m | Low 5:25 PM 0.6 m | High 11:10 PM 1.9 m | 5:53 AM – 8:28 PM | Waxing crescent |
| Mon 10 | Low 6:04 AM 0.2 m | High 12:00 PM 1.8 m | Low 6:30 PM 0.6 m | 5:52 AM – 8:29 PM | Waxing crescent | |
| Tue 11 | High 12:00 AM 1.9 m | Low 7:09 AM 0.3 m | High 12:52 PM 1.8 m | Low 7:40 PM 0.6 m | 5:51 AM – 8:30 PM | Waxing crescent |
| Wed 12 | High 12:54 AM 1.8 m | Low 8:14 AM 0.3 m | High 1:48 PM 1.7 m | Low 8:47 PM 0.6 m | 5:50 AM – 8:32 PM | Waxing crescent |
| Thu 13 | High 1:53 AM 1.7 m | Low 9:15 AM 0.4 m | High 2:49 PM 1.7 m | Low 9:51 PM 0.6 m | 5:48 AM – 8:33 PM | First quarter |
| Fri 14 | High 3:02 AM 1.6 m | Low 10:13 AM 0.4 m | High 3:55 PM 1.7 m | Low 10:52 PM 0.5 m | 5:47 AM – 8:34 PM | Waxing gibbous |
| Sat 15 | High 4:18 AM 1.6 m | Low 11:09 AM 0.4 m | High 4:59 PM 1.8 m | Low 11:51 PM 0.4 m | 5:46 AM – 8:35 PM | Waxing gibbous |
| Sun 16 | High 5:30 AM 1.6 m | Low 12:04 PM 0.4 m | High 5:56 PM 1.8 m | 5:45 AM – 8:36 PM | Waxing gibbous | |
| Mon 17 | Low 12:47 AM 0.4 m | High 6:30 AM 1.7 m | Low 12:58 PM 0.4 m | High 6:46 PM 1.9 m | 5:44 AM – 8:37 PM | Waxing gibbous |
| Tue 18 | Low 1:38 AM 0.3 m | High 7:23 AM 1.7 m | Low 1:49 PM 0.5 m | High 7:33 PM 1.9 m | 5:43 AM – 8:38 PM | Waxing gibbous |
| Wed 19 | Low 2:25 AM 0.3 m | High 8:11 AM 1.8 m | Low 2:36 PM 0.5 m | High 8:17 PM 1.9 m | 5:42 AM – 8:39 PM | Waxing gibbous |
| Thu 20 | Low 3:07 AM 0.2 m | High 8:58 AM 1.8 m | Low 3:19 PM 0.6 m | High 9:00 PM 1.9 m | 5:41 AM – 8:41 PM | Full moon |
| Fri 21 | Low 3:46 AM 0.3 m | High 9:43 AM 1.8 m | Low 3:59 PM 0.6 m | High 9:42 PM 1.9 m | 5:40 AM – 8:42 PM | Waning gibbous |
| Sat 22 | Low 4:24 AM 0.3 m | High 10:26 AM 1.7 m | Low 4:37 PM 0.7 m | High 10:22 PM 1.8 m | 5:39 AM – 8:43 PM | Waning gibbous |
| Sun 23 | Low 5:02 AM 0.4 m | High 11:09 AM 1.7 m | Low 5:16 PM 0.7 m | High 11:02 PM 1.8 m | 5:38 AM – 8:44 PM | Waning gibbous |
| Mon 24 | Low 5:42 AM 0.4 m | High 11:50 AM 1.7 m | Low 5:59 PM 0.8 m | High 11:41 PM 1.7 m | 5:37 AM – 8:45 PM | Waning gibbous |
| Tue 25 | Low 6:28 AM 0.5 m | High 12:30 PM 1.7 m | Low 6:49 PM 0.8 m | 5:36 AM – 8:46 PM | Waning gibbous | |
| Wed 26 | High 12:21 AM 1.7 m | Low 7:17 AM 0.5 m | High 1:11 PM 1.6 m | Low 7:42 PM 0.8 m | 5:36 AM – 8:47 PM | Waning gibbous |
| Thu 27 | High 1:04 AM 1.6 m | Low 8:06 AM 0.6 m | High 1:54 PM 1.6 m | Low 8:34 PM 0.8 m | 5:35 AM – 8:48 PM | Waning gibbous |
| Fri 28 | High 1:51 AM 1.5 m | Low 8:52 AM 0.6 m | High 2:40 PM 1.6 m | Low 9:26 PM 0.8 m | 5:34 AM – 8:49 PM | Last quarter |
| Sat 29 | High 2:47 AM 1.5 m | Low 9:37 AM 0.6 m | High 3:30 PM 1.6 m | Low 10:16 PM 0.7 m | 5:34 AM – 8:49 PM | Waning crescent |
| Sun 30 | High 3:51 AM 1.5 m | Low 10:21 AM 0.6 m | High 4:23 PM 1.7 m | Low 11:06 PM 0.6 m | 5:33 AM – 8:50 PM | Waning crescent |
| Mon 31 | High 4:58 AM 1.5 m | Low 11:06 AM 0.6 m | High 5:14 PM 1.7 m | Low 11:56 PM 0.5 m | 5:32 AM – 8:51 PM | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Halifax tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.