Halifax tide calendar, July 2027
High and low tides in local time (America/Halifax), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | Low 12:13 AM 0.4 m | High 6:17 AM 1.6 m | Low 12:16 PM 0.6 m | High 6:17 PM 1.9 m | 5:32 AM – 9:03 PM | Waning crescent |
| Fri 2 | Low 1:10 AM 0.3 m | High 7:14 AM 1.7 m | Low 1:18 PM 0.6 m | High 7:14 PM 2.0 m | 5:33 AM – 9:03 PM | Waning crescent |
| Sat 3 | Low 2:06 AM 0.2 m | High 8:08 AM 1.8 m | Low 2:18 PM 0.5 m | High 8:09 PM 2.0 m | 5:33 AM – 9:03 PM | Waning crescent |
| Sun 4 | Low 3:00 AM 0.1 m | High 9:01 AM 1.9 m | Low 3:16 PM 0.5 m | High 9:03 PM 2.1 m | 5:34 AM – 9:02 PM | New moon |
| Mon 5 | Low 3:52 AM 0.1 m | High 9:54 AM 1.9 m | Low 4:14 PM 0.5 m | High 9:56 PM 2.1 m | 5:35 AM – 9:02 PM | Waxing crescent |
| Tue 6 | Low 4:46 AM 0.1 m | High 10:45 AM 2.0 m | Low 5:12 PM 0.5 m | High 10:48 PM 2.1 m | 5:35 AM – 9:02 PM | Waxing crescent |
| Wed 7 | Low 5:40 AM 0.1 m | High 11:33 AM 2.0 m | Low 6:12 PM 0.5 m | High 11:39 PM 2.0 m | 5:36 AM – 9:01 PM | Waxing crescent |
| Thu 8 | Low 6:36 AM 0.2 m | High 12:21 PM 2.0 m | Low 7:12 PM 0.5 m | 5:37 AM – 9:01 PM | Waxing crescent | |
| Fri 9 | High 12:30 AM 1.9 m | Low 7:32 AM 0.3 m | High 1:08 PM 2.0 m | Low 8:10 PM 0.5 m | 5:38 AM – 9:00 PM | Waxing crescent |
| Sat 10 | High 1:23 AM 1.8 m | Low 8:28 AM 0.4 m | High 1:57 PM 1.9 m | Low 9:07 PM 0.5 m | 5:38 AM – 9:00 PM | First quarter |
| Sun 11 | High 2:21 AM 1.7 m | Low 9:22 AM 0.5 m | High 2:50 PM 1.8 m | Low 10:04 PM 0.5 m | 5:39 AM – 8:59 PM | Waxing gibbous |
| Mon 12 | High 3:28 AM 1.6 m | Low 10:16 AM 0.6 m | High 3:50 PM 1.8 m | Low 11:01 PM 0.5 m | 5:40 AM – 8:59 PM | Waxing gibbous |
| Tue 13 | High 4:43 AM 1.5 m | Low 11:12 AM 0.7 m | High 4:54 PM 1.8 m | 5:41 AM – 8:58 PM | Waxing gibbous | |
| Wed 14 | Low 12:00 AM 0.5 m | High 5:54 AM 1.6 m | Low 12:09 PM 0.7 m | High 5:56 PM 1.8 m | 5:42 AM – 8:57 PM | Waxing gibbous |
| Thu 15 | Low 12:57 AM 0.5 m | High 6:53 AM 1.6 m | Low 1:05 PM 0.7 m | High 6:51 PM 1.8 m | 5:43 AM – 8:57 PM | Waxing gibbous |
| Fri 16 | Low 1:47 AM 0.4 m | High 7:43 AM 1.6 m | Low 1:55 PM 0.7 m | High 7:40 PM 1.8 m | 5:43 AM – 8:56 PM | Waxing gibbous |
| Sat 17 | Low 2:31 AM 0.4 m | High 8:28 AM 1.7 m | Low 2:39 PM 0.7 m | High 8:24 PM 1.8 m | 5:44 AM – 8:55 PM | Waxing gibbous |
| Sun 18 | Low 3:09 AM 0.4 m | High 9:09 AM 1.7 m | Low 3:17 PM 0.7 m | High 9:04 PM 1.8 m | 5:45 AM – 8:54 PM | Full moon |
| Mon 19 | Low 3:44 AM 0.4 m | High 9:47 AM 1.7 m | Low 3:53 PM 0.7 m | High 9:42 PM 1.8 m | 5:46 AM – 8:54 PM | Waning gibbous |
| Tue 20 | Low 4:16 AM 0.4 m | High 10:22 AM 1.8 m | Low 4:27 PM 0.7 m | High 10:18 PM 1.8 m | 5:47 AM – 8:53 PM | Waning gibbous |
| Wed 21 | Low 4:48 AM 0.4 m | High 10:56 AM 1.8 m | Low 5:03 PM 0.7 m | High 10:54 PM 1.8 m | 5:48 AM – 8:52 PM | Waning gibbous |
| Thu 22 | Low 5:19 AM 0.4 m | High 11:29 AM 1.8 m | Low 5:40 PM 0.7 m | High 11:29 PM 1.8 m | 5:49 AM – 8:51 PM | Waning gibbous |
| Fri 23 | Low 5:52 AM 0.5 m | High 12:02 PM 1.8 m | Low 6:22 PM 0.7 m | 5:50 AM – 8:50 PM | Waning gibbous | |
| Sat 24 | High 12:06 AM 1.7 m | Low 6:27 AM 0.6 m | High 12:35 PM 1.8 m | Low 7:08 PM 0.7 m | 5:51 AM – 8:49 PM | Waning gibbous |
| Sun 25 | High 12:45 AM 1.7 m | Low 7:09 AM 0.6 m | High 1:11 PM 1.8 m | Low 7:57 PM 0.6 m | 5:52 AM – 8:48 PM | Waning gibbous |
| Mon 26 | High 1:29 AM 1.6 m | Low 7:57 AM 0.7 m | High 1:52 PM 1.8 m | Low 8:50 PM 0.6 m | 5:53 AM – 8:47 PM | Last quarter |
| Tue 27 | High 2:21 AM 1.5 m | Low 8:51 AM 0.7 m | High 2:40 PM 1.8 m | Low 9:46 PM 0.6 m | 5:54 AM – 8:46 PM | Waning crescent |
| Wed 28 | High 3:25 AM 1.5 m | Low 9:50 AM 0.7 m | High 3:39 PM 1.8 m | Low 10:47 PM 0.5 m | 5:56 AM – 8:45 PM | Waning crescent |
| Thu 29 | High 4:40 AM 1.5 m | Low 10:53 AM 0.7 m | High 4:46 PM 1.8 m | Low 11:50 PM 0.4 m | 5:57 AM – 8:43 PM | Waning crescent |
| Fri 30 | High 5:52 AM 1.6 m | Low 11:59 AM 0.7 m | High 5:54 PM 1.9 m | 5:58 AM – 8:42 PM | Waning crescent | |
| Sat 31 | Low 12:53 AM 0.3 m | High 6:55 AM 1.7 m | Low 1:05 PM 0.6 m | High 6:57 PM 2.0 m | 5:59 AM – 8:41 PM | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Halifax tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.