Halifax tide calendar, January 2027
High and low tides in local time (America/Halifax), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | High 2:25 AM 1.7 m | Low 9:35 AM 0.6 m | High 3:05 PM 1.5 m | Low 9:46 PM 0.7 m | 7:51 AM – 4:44 PM | Waning crescent |
| Sat 2 | High 3:29 AM 1.7 m | Low 10:32 AM 0.5 m | High 4:21 PM 1.5 m | Low 10:42 PM 0.7 m | 7:51 AM – 4:45 PM | Waning crescent |
| Sun 3 | High 4:32 AM 1.7 m | Low 11:28 AM 0.5 m | High 5:25 PM 1.6 m | Low 11:37 PM 0.7 m | 7:51 AM – 4:46 PM | Waning crescent |
| Mon 4 | High 5:27 AM 1.7 m | Low 12:19 PM 0.5 m | High 6:18 PM 1.6 m | 7:51 AM – 4:47 PM | Waning crescent | |
| Tue 5 | Low 12:28 AM 0.7 m | High 6:15 AM 1.8 m | Low 1:05 PM 0.4 m | High 7:04 PM 1.6 m | 7:51 AM – 4:48 PM | Waning crescent |
| Wed 6 | Low 1:12 AM 0.7 m | High 6:59 AM 1.8 m | Low 1:45 PM 0.4 m | High 7:45 PM 1.7 m | 7:51 AM – 4:49 PM | Waning crescent |
| Thu 7 | Low 1:51 AM 0.7 m | High 7:38 AM 1.8 m | Low 2:20 PM 0.4 m | High 8:23 PM 1.7 m | 7:50 AM – 4:50 PM | New moon |
| Fri 8 | Low 2:25 AM 0.7 m | High 8:16 AM 1.8 m | Low 2:54 PM 0.4 m | High 8:59 PM 1.7 m | 7:50 AM – 4:51 PM | Waxing crescent |
| Sat 9 | Low 2:58 AM 0.7 m | High 8:52 AM 1.8 m | Low 3:25 PM 0.4 m | High 9:33 PM 1.7 m | 7:50 AM – 4:52 PM | Waxing crescent |
| Sun 10 | Low 3:31 AM 0.7 m | High 9:27 AM 1.8 m | Low 3:57 PM 0.4 m | High 10:06 PM 1.8 m | 7:50 AM – 4:53 PM | Waxing crescent |
| Mon 11 | Low 4:06 AM 0.7 m | High 10:02 AM 1.8 m | Low 4:29 PM 0.4 m | High 10:39 PM 1.8 m | 7:49 AM – 4:54 PM | Waxing crescent |
| Tue 12 | Low 4:45 AM 0.7 m | High 10:39 AM 1.8 m | Low 5:03 PM 0.5 m | High 11:12 PM 1.8 m | 7:49 AM – 4:56 PM | Waxing crescent |
| Wed 13 | Low 5:30 AM 0.7 m | High 11:17 AM 1.7 m | Low 5:41 PM 0.5 m | High 11:47 PM 1.8 m | 7:48 AM – 4:57 PM | Waxing crescent |
| Thu 14 | Low 6:21 AM 0.7 m | High 11:58 AM 1.6 m | Low 6:26 PM 0.6 m | 7:48 AM – 4:58 PM | Waxing crescent | |
| Fri 15 | High 12:26 AM 1.8 m | Low 7:16 AM 0.6 m | High 12:45 PM 1.6 m | Low 7:18 PM 0.6 m | 7:48 AM – 4:59 PM | First quarter |
| Sat 16 | High 1:12 AM 1.8 m | Low 8:14 AM 0.6 m | High 1:43 PM 1.5 m | Low 8:16 PM 0.7 m | 7:47 AM – 5:01 PM | Waxing gibbous |
| Sun 17 | High 2:06 AM 1.8 m | Low 9:14 AM 0.5 m | High 2:54 PM 1.5 m | Low 9:19 PM 0.7 m | 7:46 AM – 5:02 PM | Waxing gibbous |
| Mon 18 | High 3:11 AM 1.8 m | Low 10:17 AM 0.5 m | High 4:11 PM 1.5 m | Low 10:27 PM 0.7 m | 7:46 AM – 5:03 PM | Waxing gibbous |
| Tue 19 | High 4:20 AM 1.8 m | Low 11:22 AM 0.4 m | High 5:22 PM 1.6 m | Low 11:35 PM 0.6 m | 7:45 AM – 5:04 PM | Waxing gibbous |
| Wed 20 | High 5:26 AM 1.9 m | Low 12:24 PM 0.2 m | High 6:23 PM 1.7 m | 7:44 AM – 5:06 PM | Waxing gibbous | |
| Thu 21 | Low 12:39 AM 0.5 m | High 6:26 AM 2.0 m | Low 1:21 PM 0.1 m | High 7:18 PM 1.8 m | 7:44 AM – 5:07 PM | Waxing gibbous |
| Fri 22 | Low 1:38 AM 0.4 m | High 7:22 AM 2.1 m | Low 2:14 PM 0.1 m | High 8:10 PM 1.9 m | 7:43 AM – 5:08 PM | Full moon |
| Sat 23 | Low 2:33 AM 0.4 m | High 8:15 AM 2.1 m | Low 3:05 PM 0.0 m | High 9:00 PM 2.0 m | 7:42 AM – 5:10 PM | Waning gibbous |
| Sun 24 | Low 3:27 AM 0.4 m | High 9:06 AM 2.1 m | Low 3:55 PM 0.1 m | High 9:46 PM 2.0 m | 7:41 AM – 5:11 PM | Waning gibbous |
| Mon 25 | Low 4:20 AM 0.4 m | High 9:55 AM 2.0 m | Low 4:44 PM 0.2 m | High 10:31 PM 2.0 m | 7:40 AM – 5:12 PM | Waning gibbous |
| Tue 26 | Low 5:14 AM 0.4 m | High 10:43 AM 1.9 m | Low 5:35 PM 0.3 m | High 11:15 PM 2.0 m | 7:39 AM – 5:14 PM | Waning gibbous |
| Wed 27 | Low 6:09 AM 0.4 m | High 11:31 AM 1.8 m | Low 6:26 PM 0.4 m | High 11:59 PM 1.9 m | 7:38 AM – 5:15 PM | Waning gibbous |
| Thu 28 | Low 7:04 AM 0.5 m | High 12:22 PM 1.7 m | Low 7:19 PM 0.5 m | 7:37 AM – 5:17 PM | Waning gibbous | |
| Fri 29 | High 12:45 AM 1.8 m | Low 8:00 AM 0.5 m | High 1:17 PM 1.6 m | Low 8:13 PM 0.7 m | 7:36 AM – 5:18 PM | Last quarter |
| Sat 30 | High 1:38 AM 1.7 m | Low 8:56 AM 0.6 m | High 2:24 PM 1.5 m | Low 9:08 PM 0.7 m | 7:35 AM – 5:19 PM | Waning crescent |
| Sun 31 | High 2:41 AM 1.6 m | Low 9:55 AM 0.6 m | High 3:45 PM 1.4 m | Low 10:07 PM 0.8 m | 7:34 AM – 5:21 PM | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Halifax tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.