Worthing tide calendar, March 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Mon 1High 04:34 4.3 mLow 11:04 2.0 mHigh 17:24 4.0 mLow 23:44 2.2 m06:46 – 17:42Waning crescent
Tue 2High 06:03 4.0 mLow 12:29 2.1 mHigh 19:08 4.0 m06:44 – 17:44Waning crescent
Wed 3Low 01:10 2.2 mHigh 07:40 4.1 mLow 13:48 2.0 mHigh 20:24 4.2 m06:42 – 17:46Waning crescent
Thu 4Low 02:22 2.0 mHigh 08:47 4.3 mLow 14:50 1.7 mHigh 21:17 4.6 m06:40 – 17:47Waning crescent
Fri 5Low 03:15 1.6 mHigh 09:37 4.7 mLow 15:36 1.4 mHigh 21:59 4.9 m06:38 – 17:49Waning crescent
Sat 6Low 03:56 1.3 mHigh 10:16 5.0 mLow 16:13 1.1 mHigh 22:36 5.2 m06:36 – 17:51Waning crescent
Sun 7Low 04:31 1.0 mHigh 10:51 5.2 mLow 16:48 0.8 mHigh 23:09 5.4 m06:34 – 17:52Waning crescent
Mon 8Low 05:05 0.8 mHigh 11:24 5.4 mLow 17:21 0.7 mHigh 23:41 5.6 m06:31 – 17:54New moon
Tue 9Low 05:38 0.7 mHigh 11:55 5.6 mLow 17:53 0.5 m06:29 – 17:56Waxing crescent
Wed 10High 00:12 5.7 mLow 06:11 0.6 mHigh 12:26 5.7 mLow 18:24 0.5 m06:27 – 17:57Waxing crescent
Thu 11High 00:43 5.8 mLow 06:43 0.6 mHigh 12:58 5.7 mLow 18:55 0.5 m06:25 – 17:59Waxing crescent
Fri 12High 01:16 5.7 mLow 07:15 0.6 mHigh 13:32 5.6 mLow 19:27 0.6 m06:23 – 18:01Waxing crescent
Sat 13High 01:50 5.6 mLow 07:48 0.7 mHigh 14:08 5.5 mLow 20:02 0.8 m06:20 – 18:02Waxing crescent
Sun 14High 02:28 5.4 mLow 08:26 0.9 mHigh 14:50 5.2 mLow 20:44 1.1 m06:18 – 18:04Waxing crescent
Mon 15High 03:13 5.1 mLow 09:12 1.2 mHigh 15:42 4.8 mLow 21:40 1.5 m06:16 – 18:06First quarter
Tue 16High 04:12 4.7 mLow 10:21 1.6 mHigh 16:57 4.4 mLow 23:12 1.9 m06:14 – 18:07Waxing gibbous
Wed 17High 05:41 4.4 mLow 12:06 1.8 mHigh 18:44 4.4 m06:12 – 18:09Waxing gibbous
Thu 18Low 00:57 1.9 mHigh 07:25 4.5 mLow 13:39 1.6 mHigh 20:12 4.7 m06:09 – 18:11Waxing gibbous
Fri 19Low 02:18 1.5 mHigh 08:42 4.9 mLow 14:50 1.1 mHigh 21:16 5.2 m06:07 – 18:12Waxing gibbous
Sat 20Low 03:20 1.1 mHigh 09:40 5.3 mLow 15:44 0.7 mHigh 22:08 5.6 m06:05 – 18:14Waxing gibbous
Sun 21Low 04:09 0.7 mHigh 10:29 5.7 mLow 16:29 0.4 mHigh 22:53 5.9 m06:03 – 18:16Waxing gibbous
Mon 22Low 04:52 0.5 mHigh 11:12 5.9 mLow 17:09 0.3 mHigh 23:34 6.0 m06:01 – 18:17Full moon
Tue 23Low 05:30 0.4 mHigh 11:52 6.0 mLow 17:46 0.3 m05:58 – 18:19Waning gibbous
Wed 24High 00:11 6.0 mLow 06:07 0.4 mHigh 12:29 5.9 mLow 18:22 0.4 m05:56 – 18:21Waning gibbous
Thu 25High 00:46 5.9 mLow 06:43 0.5 mHigh 13:03 5.7 mLow 18:56 0.6 m05:54 – 18:22Waning gibbous
Fri 26High 01:19 5.7 mLow 07:18 0.7 mHigh 13:36 5.5 mLow 19:31 0.8 m05:52 – 18:24Waning gibbous
Sat 27High 01:50 5.5 mLow 07:53 0.9 mHigh 14:09 5.2 mLow 20:07 1.2 m05:49 – 18:25Waning gibbous
Sun 28High 03:23 5.1 mLow 09:30 1.2 mHigh 15:45 4.9 mLow 21:47 1.5 m06:47 – 19:27Waning gibbous
Mon 29High 04:01 4.7 mLow 10:13 1.6 mHigh 16:29 4.5 mLow 22:39 1.9 m06:45 – 19:29Waning gibbous
Tue 30High 04:48 4.4 mLow 11:13 1.9 mHigh 17:31 4.2 mLow 23:58 2.2 m06:43 – 19:30Last quarter
Wed 31High 06:01 4.0 mLow 12:38 2.1 mHigh 19:10 4.1 m06:40 – 19:32Waning crescent

Calculated by Marinalo from the Arunplatform tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.