Hastings tide calendar, May 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Sat 1Low 01:51 2.5 mHigh 08:07 5.6 mLow 14:24 2.4 mHigh 20:39 5.9 m05:32 – 20:18Waning crescent
Sun 2Low 02:56 2.2 mHigh 09:06 6.0 mLow 15:24 2.1 mHigh 21:29 6.3 m05:30 – 20:20Waning crescent
Mon 3Low 03:52 1.8 mHigh 09:52 6.4 mLow 16:15 1.7 mHigh 22:12 6.8 m05:28 – 20:21Waning crescent
Tue 4Low 04:41 1.5 mHigh 10:32 6.9 mLow 17:02 1.4 mHigh 22:50 7.2 m05:26 – 20:23Waning crescent
Wed 5Low 05:28 1.2 mHigh 11:10 7.2 mLow 17:48 1.2 mHigh 23:28 7.5 m05:25 – 20:24Waning crescent
Thu 6Low 06:13 0.9 mHigh 11:48 7.5 mLow 18:34 1.0 m05:23 – 20:26New moon
Fri 7High 00:06 7.7 mLow 06:59 0.8 mHigh 12:26 7.7 mLow 19:21 1.0 m05:21 – 20:27Waxing crescent
Sat 8High 00:45 7.8 mLow 07:44 0.8 mHigh 13:06 7.7 mLow 20:08 1.0 m05:19 – 20:29Waxing crescent
Sun 9High 01:25 7.8 mLow 08:29 0.9 mHigh 13:47 7.6 mLow 20:55 1.1 m05:18 – 20:31Waxing crescent
Mon 10High 02:08 7.6 mLow 09:15 1.0 mHigh 14:31 7.4 mLow 21:42 1.3 m05:16 – 20:32Waxing crescent
Tue 11High 02:54 7.3 mLow 10:04 1.3 mHigh 15:21 7.1 mLow 22:34 1.5 m05:15 – 20:34Waxing crescent
Wed 12High 03:47 6.9 mLow 10:58 1.6 mHigh 16:19 6.7 mLow 23:32 1.8 m05:13 – 20:35Waxing crescent
Thu 13High 04:52 6.5 mLow 12:01 1.8 mHigh 17:34 6.4 m05:11 – 20:37First quarter
Fri 14Low 00:38 1.9 mHigh 06:15 6.2 mLow 13:10 1.8 mHigh 18:59 6.4 m05:10 – 20:38Waxing gibbous
Sat 15Low 01:49 1.8 mHigh 07:38 6.3 mLow 14:21 1.7 mHigh 20:12 6.6 m05:09 – 20:40Waxing gibbous
Sun 16Low 02:59 1.6 mHigh 08:44 6.6 mLow 15:26 1.5 mHigh 21:11 7.0 m05:07 – 20:41Waxing gibbous
Mon 17Low 04:02 1.3 mHigh 09:39 7.0 mLow 16:22 1.3 mHigh 22:01 7.2 m05:06 – 20:42Waxing gibbous
Tue 18Low 04:56 1.1 mHigh 10:26 7.2 mLow 17:12 1.2 mHigh 22:47 7.4 m05:04 – 20:44Waxing gibbous
Wed 19Low 05:44 1.0 mHigh 11:09 7.3 mLow 17:58 1.2 mHigh 23:28 7.5 m05:03 – 20:45Waxing gibbous
Thu 20Low 06:27 1.1 mHigh 11:48 7.3 mLow 18:41 1.3 m05:02 – 20:47Full moon
Fri 21High 00:06 7.4 mLow 07:06 1.2 mHigh 12:25 7.3 mLow 19:21 1.4 m05:00 – 20:48Waning gibbous
Sat 22High 00:42 7.3 mLow 07:42 1.3 mHigh 13:01 7.2 mLow 19:59 1.4 m04:59 – 20:49Waning gibbous
Sun 23High 01:16 7.2 mLow 08:15 1.4 mHigh 13:35 7.1 mLow 20:34 1.5 m04:58 – 20:51Waning gibbous
Mon 24High 01:50 7.0 mLow 08:47 1.5 mHigh 14:10 7.0 mLow 21:08 1.7 m04:57 – 20:52Waning gibbous
Tue 25High 02:25 6.8 mLow 09:20 1.6 mHigh 14:46 6.8 mLow 21:43 1.8 m04:56 – 20:53Waning gibbous
Wed 26High 03:02 6.6 mLow 09:55 1.8 mHigh 15:25 6.6 mLow 22:20 2.0 m04:55 – 20:55Waning gibbous
Thu 27High 03:43 6.3 mLow 10:36 2.1 mHigh 16:10 6.3 mLow 23:03 2.2 m04:54 – 20:56Waning gibbous
Fri 28High 04:32 6.0 mLow 11:24 2.3 mHigh 17:05 6.0 mLow 23:55 2.3 m04:53 – 20:57Last quarter
Sat 29High 05:34 5.8 mLow 12:22 2.4 mHigh 18:16 5.8 m04:52 – 20:58Waning crescent
Sun 30Low 00:54 2.4 mHigh 06:52 5.7 mLow 13:25 2.3 mHigh 19:31 5.9 m04:51 – 20:59Waning crescent
Mon 31Low 01:57 2.2 mHigh 08:04 5.9 mLow 14:26 2.1 mHigh 20:33 6.3 m04:50 – 21:00Waning crescent

Calculated by Marinalo from the Hastingspier tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.