Hastings tide calendar, April 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Thu 1Low 01:28 2.8 mHigh 07:50 5.2 mLow 14:09 2.8 mHigh 20:33 5.5 m06:34 – 19:29Waning crescent
Fri 2Low 02:51 2.6 mHigh 09:05 5.6 mLow 15:28 2.4 mHigh 21:31 5.9 m06:32 – 19:31Waning crescent
Sat 3Low 04:00 2.2 mHigh 09:55 6.0 mLow 16:25 2.0 mHigh 22:16 6.4 m06:29 – 19:33Waning crescent
Sun 4Low 04:49 1.7 mHigh 10:35 6.5 mLow 17:09 1.6 mHigh 22:53 6.8 m06:27 – 19:34Waning crescent
Mon 5Low 05:30 1.3 mHigh 11:10 6.9 mLow 17:48 1.2 mHigh 23:27 7.2 m06:25 – 19:36Waning crescent
Tue 6Low 06:09 1.0 mHigh 11:43 7.3 mLow 18:26 1.0 m06:23 – 19:38Waning crescent
Wed 7High 00:00 7.5 mLow 06:46 0.8 mHigh 12:16 7.5 mLow 19:03 0.8 m06:21 – 19:39New moon
Thu 8High 00:33 7.7 mLow 07:24 0.7 mHigh 12:49 7.7 mLow 19:41 0.8 m06:19 – 19:41Waxing crescent
Fri 9High 01:07 7.8 mLow 08:00 0.7 mHigh 13:24 7.8 mLow 20:18 0.9 m06:16 – 19:42Waxing crescent
Sat 10High 01:42 7.8 mLow 08:37 0.8 mHigh 14:01 7.7 mLow 20:56 1.0 m06:14 – 19:44Waxing crescent
Sun 11High 02:20 7.6 mLow 09:15 1.1 mHigh 14:41 7.4 mLow 21:37 1.3 m06:12 – 19:46Waxing crescent
Mon 12High 03:02 7.3 mLow 09:57 1.4 mHigh 15:27 7.0 mLow 22:25 1.7 m06:10 – 19:47Waxing crescent
Tue 13High 03:51 6.8 mLow 10:51 1.8 mHigh 16:22 6.5 mLow 23:28 2.1 m06:08 – 19:49First quarter
Wed 14High 04:54 6.3 mLow 12:04 2.1 mHigh 17:37 6.1 m06:06 – 19:51Waxing gibbous
Thu 15Low 00:49 2.3 mHigh 06:23 5.9 mLow 13:31 2.2 mHigh 19:16 6.0 m06:03 – 19:52Waxing gibbous
Fri 16Low 02:16 2.1 mHigh 08:01 6.1 mLow 14:55 1.9 mHigh 20:39 6.4 m06:01 – 19:54Waxing gibbous
Sat 17Low 03:35 1.6 mHigh 09:12 6.6 mLow 16:04 1.4 mHigh 21:39 6.9 m05:59 – 19:55Waxing gibbous
Sun 18Low 04:37 1.1 mHigh 10:07 7.1 mLow 16:58 1.0 mHigh 22:29 7.4 m05:57 – 19:57Waxing gibbous
Mon 19Low 05:28 0.8 mHigh 10:53 7.4 mLow 17:45 0.7 mHigh 23:13 7.7 m05:55 – 19:59Waxing gibbous
Tue 20Low 06:12 0.6 mHigh 11:34 7.7 mLow 18:28 0.7 mHigh 23:53 7.8 m05:53 – 20:00Full moon
Wed 21Low 06:53 0.6 mHigh 12:12 7.7 mLow 19:07 0.8 m05:51 – 20:02Waning gibbous
Thu 22High 00:30 7.8 mLow 07:30 0.7 mHigh 12:48 7.6 mLow 19:42 0.9 m05:49 – 20:04Waning gibbous
Fri 23High 01:05 7.7 mLow 08:02 0.9 mHigh 13:22 7.5 mLow 20:16 1.1 m05:47 – 20:05Waning gibbous
Sat 24High 01:38 7.4 mLow 08:33 1.1 mHigh 13:56 7.2 mLow 20:48 1.3 m05:45 – 20:07Waning gibbous
Sun 25High 02:11 7.1 mLow 09:04 1.4 mHigh 14:30 7.0 mLow 21:22 1.6 m05:43 – 20:08Waning gibbous
Mon 26High 02:46 6.8 mLow 09:36 1.6 mHigh 15:07 6.6 mLow 21:59 1.9 m05:41 – 20:10Waning gibbous
Tue 27High 03:24 6.4 mLow 10:14 2.0 mHigh 15:49 6.3 mLow 22:42 2.2 m05:39 – 20:12Waning gibbous
Wed 28High 04:08 6.0 mLow 11:01 2.3 mHigh 16:41 5.8 mLow 23:35 2.5 m05:37 – 20:13Last quarter
Thu 29High 05:08 5.6 mLow 12:03 2.6 mHigh 17:56 5.5 m05:35 – 20:15Waning crescent
Fri 30Low 00:41 2.6 mHigh 06:39 5.4 mLow 13:15 2.6 mHigh 19:31 5.6 m05:34 – 20:16Waning crescent

Calculated by Marinalo from the Hastingspier tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.