Folkestone tide calendar, January 2027
High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | High 05:42 5.8 m | Low 12:21 1.7 m | High 18:21 5.5 m | 07:58 – 15:58 | Waning crescent | |
| Sat 2 | Low 00:48 2.0 m | High 06:48 5.6 m | Low 13:29 1.9 m | High 19:24 5.4 m | 07:58 – 15:59 | Waning crescent |
| Sun 3 | Low 01:59 2.1 m | High 07:50 5.6 m | Low 14:54 2.0 m | High 20:22 5.5 m | 07:58 – 16:00 | Waning crescent |
| Mon 4 | Low 03:17 2.0 m | High 08:47 5.7 m | Low 16:03 1.8 m | High 21:14 5.7 m | 07:57 – 16:01 | Waning crescent |
| Tue 5 | Low 04:22 1.9 m | High 09:38 5.8 m | Low 16:55 1.7 m | High 21:59 5.8 m | 07:57 – 16:02 | Waning crescent |
| Wed 6 | Low 05:13 1.7 m | High 10:21 5.8 m | Low 17:39 1.6 m | High 22:37 5.9 m | 07:57 – 16:03 | Waning crescent |
| Thu 7 | Low 05:57 1.5 m | High 10:57 5.9 m | Low 18:18 1.5 m | High 23:10 6.0 m | 07:57 – 16:04 | New moon |
| Fri 8 | Low 06:37 1.3 m | High 11:27 5.9 m | Low 18:53 1.4 m | High 23:40 6.1 m | 07:56 – 16:06 | Waxing crescent |
| Sat 9 | Low 07:11 1.3 m | High 11:55 6.0 m | Low 19:23 1.4 m | 07:56 – 16:07 | Waxing crescent | |
| Sun 10 | High 00:10 6.2 m | Low 07:42 1.2 m | High 12:25 6.1 m | Low 19:50 1.3 m | 07:55 – 16:09 | Waxing crescent |
| Mon 11 | High 00:41 6.3 m | Low 08:08 1.2 m | High 12:57 6.2 m | Low 20:16 1.3 m | 07:55 – 16:10 | Waxing crescent |
| Tue 12 | High 01:13 6.3 m | Low 08:34 1.2 m | High 13:31 6.2 m | Low 20:43 1.4 m | 07:54 – 16:11 | Waxing crescent |
| Wed 13 | High 01:49 6.3 m | Low 09:01 1.3 m | High 14:09 6.2 m | Low 21:14 1.5 m | 07:53 – 16:13 | Waxing crescent |
| Thu 14 | High 02:27 6.3 m | Low 09:34 1.4 m | High 14:51 6.1 m | Low 21:50 1.6 m | 07:52 – 16:14 | Waxing crescent |
| Fri 15 | High 03:11 6.1 m | Low 10:14 1.5 m | High 15:40 5.8 m | Low 22:36 1.8 m | 07:52 – 16:16 | First quarter |
| Sat 16 | High 04:04 5.9 m | Low 11:04 1.7 m | High 16:41 5.6 m | Low 23:34 2.0 m | 07:51 – 16:17 | Waxing gibbous |
| Sun 17 | High 05:08 5.7 m | Low 12:06 1.9 m | High 17:54 5.5 m | 07:50 – 16:19 | Waxing gibbous | |
| Mon 18 | Low 00:43 2.1 m | High 06:23 5.6 m | Low 13:17 1.9 m | High 19:10 5.5 m | 07:49 – 16:20 | Waxing gibbous |
| Tue 19 | Low 01:59 2.1 m | High 07:38 5.7 m | Low 14:39 1.9 m | High 20:18 5.7 m | 07:48 – 16:22 | Waxing gibbous |
| Wed 20 | Low 03:27 1.9 m | High 08:46 5.9 m | Low 16:13 1.6 m | High 21:19 6.0 m | 07:47 – 16:24 | Waxing gibbous |
| Thu 21 | Low 04:52 1.5 m | High 09:47 6.2 m | Low 17:25 1.2 m | High 22:15 6.3 m | 07:46 – 16:25 | Waxing gibbous |
| Fri 22 | Low 05:54 1.0 m | High 10:43 6.4 m | Low 18:20 0.8 m | High 23:06 6.5 m | 07:45 – 16:27 | Full moon |
| Sat 23 | Low 06:46 0.6 m | High 11:34 6.6 m | Low 19:08 0.5 m | High 23:54 6.7 m | 07:44 – 16:29 | Waning gibbous |
| Sun 24 | Low 07:32 0.3 m | High 12:22 6.7 m | Low 19:51 0.4 m | 07:43 – 16:30 | Waning gibbous | |
| Mon 25 | High 00:40 6.8 m | Low 08:14 0.2 m | High 13:07 6.7 m | Low 20:31 0.5 m | 07:41 – 16:32 | Waning gibbous |
| Tue 26 | High 01:25 6.8 m | Low 08:53 0.3 m | High 13:51 6.6 m | Low 21:07 0.7 m | 07:40 – 16:34 | Waning gibbous |
| Wed 27 | High 02:09 6.7 m | Low 09:28 0.6 m | High 14:35 6.3 m | Low 21:42 1.0 m | 07:39 – 16:36 | Waning gibbous |
| Thu 28 | High 02:54 6.4 m | Low 10:03 1.0 m | High 15:23 6.0 m | Low 22:18 1.3 m | 07:37 – 16:37 | Waning gibbous |
| Fri 29 | High 03:43 6.1 m | Low 10:40 1.4 m | High 16:18 5.6 m | Low 23:00 1.8 m | 07:36 – 16:39 | Last quarter |
| Sat 30 | High 04:43 5.7 m | Low 11:24 1.9 m | High 17:26 5.3 m | Low 23:51 2.1 m | 07:35 – 16:41 | Waning crescent |
| Sun 31 | High 05:55 5.4 m | Low 12:21 2.2 m | High 18:38 5.1 m | 07:33 – 16:43 | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Dover tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.