Folkestone tide calendar, January 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Fri 1High 05:42 5.8 mLow 12:21 1.7 mHigh 18:21 5.5 m07:58 – 15:58Waning crescent
Sat 2Low 00:48 2.0 mHigh 06:48 5.6 mLow 13:29 1.9 mHigh 19:24 5.4 m07:58 – 15:59Waning crescent
Sun 3Low 01:59 2.1 mHigh 07:50 5.6 mLow 14:54 2.0 mHigh 20:22 5.5 m07:58 – 16:00Waning crescent
Mon 4Low 03:17 2.0 mHigh 08:47 5.7 mLow 16:03 1.8 mHigh 21:14 5.7 m07:57 – 16:01Waning crescent
Tue 5Low 04:22 1.9 mHigh 09:38 5.8 mLow 16:55 1.7 mHigh 21:59 5.8 m07:57 – 16:02Waning crescent
Wed 6Low 05:13 1.7 mHigh 10:21 5.8 mLow 17:39 1.6 mHigh 22:37 5.9 m07:57 – 16:03Waning crescent
Thu 7Low 05:57 1.5 mHigh 10:57 5.9 mLow 18:18 1.5 mHigh 23:10 6.0 m07:57 – 16:04New moon
Fri 8Low 06:37 1.3 mHigh 11:27 5.9 mLow 18:53 1.4 mHigh 23:40 6.1 m07:56 – 16:06Waxing crescent
Sat 9Low 07:11 1.3 mHigh 11:55 6.0 mLow 19:23 1.4 m07:56 – 16:07Waxing crescent
Sun 10High 00:10 6.2 mLow 07:42 1.2 mHigh 12:25 6.1 mLow 19:50 1.3 m07:55 – 16:09Waxing crescent
Mon 11High 00:41 6.3 mLow 08:08 1.2 mHigh 12:57 6.2 mLow 20:16 1.3 m07:55 – 16:10Waxing crescent
Tue 12High 01:13 6.3 mLow 08:34 1.2 mHigh 13:31 6.2 mLow 20:43 1.4 m07:54 – 16:11Waxing crescent
Wed 13High 01:49 6.3 mLow 09:01 1.3 mHigh 14:09 6.2 mLow 21:14 1.5 m07:53 – 16:13Waxing crescent
Thu 14High 02:27 6.3 mLow 09:34 1.4 mHigh 14:51 6.1 mLow 21:50 1.6 m07:52 – 16:14Waxing crescent
Fri 15High 03:11 6.1 mLow 10:14 1.5 mHigh 15:40 5.8 mLow 22:36 1.8 m07:52 – 16:16First quarter
Sat 16High 04:04 5.9 mLow 11:04 1.7 mHigh 16:41 5.6 mLow 23:34 2.0 m07:51 – 16:17Waxing gibbous
Sun 17High 05:08 5.7 mLow 12:06 1.9 mHigh 17:54 5.5 m07:50 – 16:19Waxing gibbous
Mon 18Low 00:43 2.1 mHigh 06:23 5.6 mLow 13:17 1.9 mHigh 19:10 5.5 m07:49 – 16:20Waxing gibbous
Tue 19Low 01:59 2.1 mHigh 07:38 5.7 mLow 14:39 1.9 mHigh 20:18 5.7 m07:48 – 16:22Waxing gibbous
Wed 20Low 03:27 1.9 mHigh 08:46 5.9 mLow 16:13 1.6 mHigh 21:19 6.0 m07:47 – 16:24Waxing gibbous
Thu 21Low 04:52 1.5 mHigh 09:47 6.2 mLow 17:25 1.2 mHigh 22:15 6.3 m07:46 – 16:25Waxing gibbous
Fri 22Low 05:54 1.0 mHigh 10:43 6.4 mLow 18:20 0.8 mHigh 23:06 6.5 m07:45 – 16:27Full moon
Sat 23Low 06:46 0.6 mHigh 11:34 6.6 mLow 19:08 0.5 mHigh 23:54 6.7 m07:44 – 16:29Waning gibbous
Sun 24Low 07:32 0.3 mHigh 12:22 6.7 mLow 19:51 0.4 m07:43 – 16:30Waning gibbous
Mon 25High 00:40 6.8 mLow 08:14 0.2 mHigh 13:07 6.7 mLow 20:31 0.5 m07:41 – 16:32Waning gibbous
Tue 26High 01:25 6.8 mLow 08:53 0.3 mHigh 13:51 6.6 mLow 21:07 0.7 m07:40 – 16:34Waning gibbous
Wed 27High 02:09 6.7 mLow 09:28 0.6 mHigh 14:35 6.3 mLow 21:42 1.0 m07:39 – 16:36Waning gibbous
Thu 28High 02:54 6.4 mLow 10:03 1.0 mHigh 15:23 6.0 mLow 22:18 1.3 m07:37 – 16:37Waning gibbous
Fri 29High 03:43 6.1 mLow 10:40 1.4 mHigh 16:18 5.6 mLow 23:00 1.8 m07:36 – 16:39Last quarter
Sat 30High 04:43 5.7 mLow 11:24 1.9 mHigh 17:26 5.3 mLow 23:51 2.1 m07:35 – 16:41Waning crescent
Sun 31High 05:55 5.4 mLow 12:21 2.2 mHigh 18:38 5.1 m07:33 – 16:43Waning crescent

Calculated by Marinalo from the Dover tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.