Folkestone tide calendar, February 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Mon 1Low 00:58 2.4 mHigh 07:10 5.2 mLow 13:45 2.4 mHigh 19:47 5.1 m07:32 – 16:44Waning crescent
Tue 2Low 02:32 2.4 mHigh 08:20 5.2 mLow 15:34 2.3 mHigh 20:49 5.3 m07:30 – 16:46Waning crescent
Wed 3Low 03:57 2.1 mHigh 09:19 5.4 mLow 16:33 2.0 mHigh 21:40 5.5 m07:29 – 16:48Waning crescent
Thu 4Low 04:52 1.8 mHigh 10:08 5.6 mLow 17:19 1.7 mHigh 22:23 5.8 m07:27 – 16:50Waning crescent
Fri 5Low 05:37 1.5 mHigh 10:46 5.8 mLow 17:57 1.5 mHigh 22:58 6.0 m07:25 – 16:52Waning crescent
Sat 6Low 06:15 1.3 mHigh 11:16 6.0 mLow 18:32 1.3 mHigh 23:28 6.1 m07:24 – 16:53New moon
Sun 7Low 06:50 1.1 mHigh 11:42 6.1 mLow 19:02 1.2 mHigh 23:55 6.3 m07:22 – 16:55Waxing crescent
Mon 8Low 07:20 1.0 mHigh 12:09 6.3 mLow 19:30 1.1 m07:20 – 16:57Waxing crescent
Tue 9High 00:23 6.4 mLow 07:46 1.0 mHigh 12:39 6.4 mLow 19:56 1.1 m07:19 – 16:59Waxing crescent
Wed 10High 00:53 6.6 mLow 08:11 0.9 mHigh 13:11 6.5 mLow 20:23 1.1 m07:17 – 17:01Waxing crescent
Thu 11High 01:26 6.6 mLow 08:38 1.0 mHigh 13:46 6.5 mLow 20:51 1.2 m07:15 – 17:02Waxing crescent
Fri 12High 02:02 6.6 mLow 09:08 1.1 mHigh 14:25 6.4 mLow 21:23 1.4 m07:13 – 17:04Waxing crescent
Sat 13High 02:43 6.5 mLow 09:44 1.3 mHigh 15:09 6.2 mLow 22:03 1.6 m07:11 – 17:06Waxing crescent
Sun 14High 03:31 6.2 mLow 10:31 1.6 mHigh 16:04 5.8 mLow 22:59 2.0 m07:10 – 17:08First quarter
Mon 15High 04:31 5.8 mLow 11:34 2.0 mHigh 17:14 5.5 m07:08 – 17:10Waxing gibbous
Tue 16Low 00:15 2.2 mHigh 05:49 5.5 mLow 12:55 2.2 mHigh 18:39 5.3 m07:06 – 17:11Waxing gibbous
Wed 17Low 01:44 2.3 mHigh 07:17 5.5 mLow 14:35 2.1 mHigh 20:01 5.5 m07:04 – 17:13Waxing gibbous
Thu 18Low 03:27 1.9 mHigh 08:38 5.7 mLow 16:12 1.6 mHigh 21:11 5.8 m07:02 – 17:15Waxing gibbous
Fri 19Low 04:44 1.3 mHigh 09:45 6.1 mLow 17:14 1.1 mHigh 22:09 6.2 m07:00 – 17:17Waxing gibbous
Sat 20Low 05:41 0.8 mHigh 10:40 6.4 mLow 18:05 0.6 mHigh 22:59 6.6 m06:58 – 17:19Full moon
Sun 21Low 06:29 0.3 mHigh 11:27 6.7 mLow 18:49 0.4 mHigh 23:44 6.8 m06:56 – 17:20Waning gibbous
Mon 22Low 07:12 0.1 mHigh 12:09 6.8 mLow 19:29 0.3 m06:54 – 17:22Waning gibbous
Tue 23High 00:25 7.0 mLow 07:51 0.1 mHigh 12:48 6.8 mLow 20:06 0.4 m06:52 – 17:24Waning gibbous
Wed 24High 01:03 7.0 mLow 08:27 0.3 mHigh 13:25 6.7 mLow 20:39 0.6 m06:50 – 17:26Waning gibbous
Thu 25High 01:39 6.8 mLow 08:58 0.6 mHigh 14:02 6.5 mLow 21:10 0.9 m06:48 – 17:27Waning gibbous
Fri 26High 02:16 6.5 mLow 09:27 1.0 mHigh 14:40 6.1 mLow 21:41 1.3 m06:46 – 17:29Waning gibbous
Sat 27High 02:55 6.2 mLow 09:58 1.5 mHigh 15:23 5.7 mLow 22:18 1.8 m06:44 – 17:31Waning gibbous
Sun 28High 03:40 5.7 mLow 10:36 1.9 mHigh 16:20 5.3 mLow 23:05 2.2 m06:42 – 17:33Last quarter

Calculated by Marinalo from the Dover tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.