Raglan tide calendar, February 2027

High and low tides in local time (Pacific/Auckland), heights in m above chart datum (LINZ).

← Previous monthNext month →

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Mon 1Low 12:14 am 1.1 mHigh 7:00 am 2.6 mLow 1:07 pm 1.2 mHigh 7:19 pm 2.5 m6:33 am – 8:33 pmWaning crescent
Tue 2Low 1:31 am 1.1 mHigh 8:06 am 2.6 mLow 2:16 pm 1.1 mHigh 8:24 pm 2.5 m6:34 am – 8:32 pmWaning crescent
Wed 3Low 2:38 am 1.0 mHigh 9:02 am 2.7 mLow 3:11 pm 1.0 mHigh 9:20 pm 2.6 m6:35 am – 8:32 pmWaning crescent
Thu 4Low 3:29 am 0.9 mHigh 9:51 am 2.9 mLow 3:56 pm 0.9 mHigh 10:08 pm 2.8 m6:36 am – 8:31 pmWaning crescent
Fri 5Low 4:12 am 0.8 mHigh 10:33 am 3.0 mLow 4:36 pm 0.7 mHigh 10:49 pm 2.9 m6:37 am – 8:30 pmWaning crescent
Sat 6Low 4:48 am 0.6 mHigh 11:10 am 3.1 mLow 5:11 pm 0.6 mHigh 11:27 pm 3.0 m6:39 am – 8:29 pmWaning crescent
Sun 7Low 5:23 am 0.5 mHigh 11:45 am 3.2 mLow 5:45 pm 0.5 m6:40 am – 8:28 pmNew moon
Mon 8High 12:02 am 3.1 mLow 5:56 am 0.5 mHigh 12:18 pm 3.2 mLow 6:20 pm 0.4 m6:41 am – 8:27 pmWaxing crescent
Tue 9High 12:36 am 3.1 mLow 6:31 am 0.4 mHigh 12:51 pm 3.2 mLow 6:54 pm 0.4 m6:42 am – 8:26 pmWaxing crescent
Wed 10High 1:09 am 3.1 mLow 7:06 am 0.4 mHigh 1:24 pm 3.2 mLow 7:31 pm 0.4 m6:43 am – 8:25 pmWaxing crescent
Thu 11High 1:44 am 3.1 mLow 7:43 am 0.5 mHigh 1:59 pm 3.1 mLow 8:09 pm 0.4 m6:44 am – 8:23 pmWaxing crescent
Fri 12High 2:20 am 3.0 mLow 8:23 am 0.6 mHigh 2:36 pm 3.0 mLow 8:49 pm 0.5 m6:45 am – 8:22 pmWaxing crescent
Sat 13High 3:00 am 2.9 mLow 9:07 am 0.7 mHigh 3:19 pm 2.9 mLow 9:34 pm 0.6 m6:47 am – 8:21 pmWaxing crescent
Sun 14High 3:47 am 2.8 mLow 9:58 am 0.8 mHigh 4:10 pm 2.8 mLow 10:27 pm 0.8 m6:48 am – 8:20 pmFirst quarter
Mon 15High 4:46 am 2.7 mLow 11:00 am 1.0 mHigh 5:16 pm 2.7 mLow 11:32 pm 0.9 m6:49 am – 8:19 pmWaxing gibbous
Tue 16High 6:05 am 2.7 mLow 12:18 pm 1.0 mHigh 6:39 pm 2.6 m6:50 am – 8:18 pmWaxing gibbous
Wed 17Low 12:50 am 0.9 mHigh 7:31 am 2.8 mLow 1:39 pm 0.9 mHigh 8:02 pm 2.7 m6:51 am – 8:16 pmWaxing gibbous
Thu 18Low 2:08 am 0.8 mHigh 8:43 am 3.0 mLow 2:49 pm 0.7 mHigh 9:11 pm 2.9 m6:52 am – 8:15 pmWaxing gibbous
Fri 19Low 3:13 am 0.6 mHigh 9:43 am 3.2 mLow 3:47 pm 0.5 mHigh 10:10 pm 3.1 m6:53 am – 8:14 pmWaxing gibbous
Sat 20Low 4:08 am 0.3 mHigh 10:36 am 3.4 mLow 4:38 pm 0.3 mHigh 11:02 pm 3.3 m6:54 am – 8:13 pmWaxing gibbous
Sun 21Low 4:57 am 0.2 mHigh 11:23 am 3.5 mLow 5:25 pm 0.1 mHigh 11:49 pm 3.4 m6:55 am – 8:11 pmFull moon
Mon 22Low 5:43 am 0.1 mHigh 12:08 pm 3.6 mLow 6:09 pm 0.1 m6:56 am – 8:10 pmWaning gibbous
Tue 23High 12:33 am 3.4 mLow 6:26 am 0.1 mHigh 12:50 pm 3.5 mLow 6:51 pm 0.1 m6:57 am – 8:09 pmWaning gibbous
Wed 24High 1:15 am 3.4 mLow 7:08 am 0.2 mHigh 1:31 pm 3.4 mLow 7:31 pm 0.2 m6:58 am – 8:07 pmWaning gibbous
Thu 25High 1:55 am 3.3 mLow 7:49 am 0.4 mHigh 2:10 pm 3.2 mLow 8:10 pm 0.4 m6:59 am – 8:06 pmWaning gibbous
Fri 26High 2:35 am 3.1 mLow 8:30 am 0.6 mHigh 2:50 pm 3.0 mLow 8:50 pm 0.6 m7:01 am – 8:05 pmWaning gibbous
Sat 27High 3:15 am 2.9 mLow 9:13 am 0.8 mHigh 3:31 pm 2.8 mLow 9:32 pm 0.8 m7:02 am – 8:03 pmWaning gibbous
Sun 28High 4:01 am 2.7 mLow 10:01 am 1.0 mHigh 4:18 pm 2.6 mLow 10:20 pm 1.0 m7:03 am – 8:02 pmLast quarter

Calculated by Marinalo from the Raglan tide station: This work is based on Toitū Te Whenua Land Information New Zealand data which are licensed by Toitū Te Whenua Land Information New Zealand for re-use under the Creative Commons Attribution 4.0 International licence.. Not for navigation. How we calculate tides.