Sunderland tide calendar, September 2027

High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above Lowest Astronomical Tide, calculated by Marinalo over 19 years.

← Previous month

DayTide 1Tide 2Tide 3Tide 4SunMoon
Wed 1High 04:13 5.6 mLow 10:46 0.2 mHigh 16:50 5.4 mLow 23:00 0.7 m06:11 – 19:58Waxing crescent
Thu 2High 04:56 5.8 mLow 11:27 0.1 mHigh 17:31 5.4 mLow 23:40 0.7 m06:13 – 19:56Waxing crescent
Fri 3High 05:38 5.8 mLow 12:07 0.3 mHigh 18:11 5.3 m06:15 – 19:53Waxing crescent
Sat 4Low 00:18 0.8 mHigh 06:20 5.7 mLow 12:46 0.5 mHigh 18:51 5.1 m06:17 – 19:51Waxing crescent
Sun 5Low 00:57 0.9 mHigh 07:03 5.4 mLow 13:25 0.9 mHigh 19:32 4.9 m06:18 – 19:48Waxing crescent
Mon 6Low 01:36 1.2 mHigh 07:48 5.0 mLow 14:05 1.4 mHigh 20:16 4.6 m06:20 – 19:46Waxing crescent
Tue 7Low 02:21 1.6 mHigh 08:38 4.6 mLow 14:52 1.8 mHigh 21:06 4.3 m06:22 – 19:43First quarter
Wed 8Low 03:17 1.9 mHigh 09:40 4.2 mLow 15:54 2.2 mHigh 22:10 4.0 m06:24 – 19:41Waxing gibbous
Thu 9Low 04:35 2.1 mHigh 11:00 3.9 mLow 17:24 2.5 mHigh 23:32 3.9 m06:26 – 19:38Waxing gibbous
Fri 10Low 06:13 2.1 mHigh 12:33 3.9 mLow 18:55 2.4 m06:28 – 19:36Waxing gibbous
Sat 11High 00:56 4.1 mLow 07:32 1.9 mHigh 13:47 4.1 mLow 19:59 2.2 m06:30 – 19:33Waxing gibbous
Sun 12High 01:58 4.3 mLow 08:26 1.6 mHigh 14:36 4.3 mLow 20:44 1.9 m06:31 – 19:31Waxing gibbous
Mon 13High 02:43 4.6 mLow 09:07 1.4 mHigh 15:13 4.5 mLow 21:21 1.7 m06:33 – 19:28Waxing gibbous
Tue 14High 03:20 4.8 mLow 09:42 1.1 mHigh 15:45 4.7 mLow 21:54 1.5 m06:35 – 19:25Waxing gibbous
Wed 15High 03:53 5.0 mLow 10:15 1.0 mHigh 16:15 4.8 mLow 22:24 1.3 m06:37 – 19:23Waxing gibbous
Thu 16High 04:23 5.1 mLow 10:45 0.9 mHigh 16:44 4.9 mLow 22:53 1.2 m06:39 – 19:20Full moon
Fri 17High 04:52 5.2 mLow 11:14 0.8 mHigh 17:13 5.0 mLow 23:22 1.1 m06:41 – 19:18Waning gibbous
Sat 18High 05:22 5.2 mLow 11:43 0.8 mHigh 17:42 5.0 mLow 23:51 1.1 m06:43 – 19:15Waning gibbous
Sun 19High 05:52 5.2 mLow 12:12 0.9 mHigh 18:13 5.0 m06:44 – 19:13Waning gibbous
Mon 20Low 00:22 1.2 mHigh 06:25 5.0 mLow 12:43 1.1 mHigh 18:46 4.9 m06:46 – 19:10Waning gibbous
Tue 21Low 00:55 1.3 mHigh 07:03 4.9 mLow 13:19 1.3 mHigh 19:25 4.7 m06:48 – 19:07Waning gibbous
Wed 22Low 01:35 1.5 mHigh 07:48 4.6 mLow 14:03 1.6 mHigh 20:12 4.4 m06:50 – 19:05Waning gibbous
Thu 23Low 02:25 1.7 mHigh 08:48 4.3 mLow 15:04 2.0 mHigh 21:14 4.2 m06:52 – 19:02Last quarter
Fri 24Low 03:39 1.9 mHigh 10:11 4.1 mLow 16:36 2.2 mHigh 22:37 4.1 m06:54 – 19:00Waning crescent
Sat 25Low 05:23 1.9 mHigh 11:49 4.1 mLow 18:15 2.1 m06:56 – 18:57Waning crescent
Sun 26High 00:07 4.2 mLow 06:56 1.6 mHigh 13:13 4.4 mLow 19:30 1.8 m06:58 – 18:55Waning crescent
Mon 27High 01:22 4.6 mLow 08:03 1.1 mHigh 14:14 4.7 mLow 20:26 1.5 m06:59 – 18:52Waning crescent
Tue 28High 02:19 5.0 mLow 08:55 0.7 mHigh 15:03 5.0 mLow 21:13 1.1 m07:01 – 18:49Waning crescent
Wed 29High 03:07 5.4 mLow 09:41 0.4 mHigh 15:45 5.2 mLow 21:56 0.9 m07:03 – 18:47Waning crescent
Thu 30High 03:51 5.6 mLow 10:22 0.3 mHigh 16:25 5.4 mLow 22:35 0.7 m07:05 – 18:44New moon

Calculated by Marinalo from the North Shields tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.