Exmouth tide calendar, January 2027
High and low tides in local time (Europe/London), heights in m above mean sea level.
| Day | Tide 1 | Tide 2 | Tide 3 | Tide 4 | Sun | Moon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 1 | High 00:05 0.8 m | Low 05:41 -1.0 m | High 12:15 0.9 m | Low 18:31 -1.1 m | 08:15 – 16:20 | Waning crescent |
| Sat 2 | High 01:11 0.7 m | Low 06:58 -0.9 m | High 13:34 0.8 m | Low 19:39 -1.0 m | 08:14 – 16:21 | Waning crescent |
| Sun 3 | High 02:21 0.8 m | Low 08:09 -0.9 m | High 14:49 0.8 m | Low 20:38 -1.1 m | 08:14 – 16:22 | Waning crescent |
| Mon 4 | High 03:22 0.9 m | Low 09:09 -1.0 m | High 15:51 0.9 m | Low 21:29 -1.2 m | 08:14 – 16:23 | Waning crescent |
| Tue 5 | High 04:16 1.1 m | Low 10:00 -1.2 m | High 16:44 1.0 m | Low 22:16 -1.3 m | 08:14 – 16:24 | Waning crescent |
| Wed 6 | High 05:05 1.2 m | Low 10:47 -1.4 m | High 17:33 1.1 m | Low 23:00 -1.4 m | 08:14 – 16:25 | Waning crescent |
| Thu 7 | High 05:50 1.4 m | Low 11:29 -1.5 m | High 18:17 1.2 m | Low 23:42 -1.5 m | 08:13 – 16:26 | New moon |
| Fri 8 | High 06:30 1.5 m | Low 12:09 -1.6 m | High 18:56 1.3 m | 08:13 – 16:28 | Waxing crescent | |
| Sat 9 | Low 00:21 -1.6 m | High 07:07 1.6 m | Low 12:47 -1.7 m | High 19:31 1.3 m | 08:12 – 16:29 | Waxing crescent |
| Sun 10 | Low 00:58 -1.7 m | High 07:40 1.6 m | Low 13:22 -1.8 m | High 20:03 1.4 m | 08:12 – 16:30 | Waxing crescent |
| Mon 11 | Low 01:33 -1.7 m | High 08:11 1.6 m | Low 13:56 -1.8 m | High 20:34 1.3 m | 08:11 – 16:32 | Waxing crescent |
| Tue 12 | Low 02:06 -1.6 m | High 08:42 1.6 m | Low 14:28 -1.7 m | High 21:04 1.2 m | 08:11 – 16:33 | Waxing crescent |
| Wed 13 | Low 02:38 -1.6 m | High 09:14 1.5 m | Low 14:59 -1.6 m | High 21:35 1.1 m | 08:10 – 16:35 | Waxing crescent |
| Thu 14 | Low 03:08 -1.5 m | High 09:46 1.3 m | Low 15:31 -1.5 m | High 22:10 1.0 m | 08:09 – 16:36 | Waxing crescent |
| Fri 15 | Low 03:42 -1.3 m | High 10:22 1.1 m | Low 16:07 -1.4 m | High 22:49 0.8 m | 08:09 – 16:37 | First quarter |
| Sat 16 | Low 04:24 -1.2 m | High 11:04 1.0 m | Low 16:55 -1.2 m | High 23:43 0.7 m | 08:08 – 16:39 | Waxing gibbous |
| Sun 17 | Low 05:22 -1.0 m | High 12:05 0.8 m | Low 18:13 -1.0 m | 08:07 – 16:41 | Waxing gibbous | |
| Mon 18 | High 01:06 0.7 m | Low 07:07 -0.9 m | High 13:45 0.7 m | Low 19:56 -1.0 m | 08:06 – 16:42 | Waxing gibbous |
| Tue 19 | High 02:46 0.8 m | Low 08:40 -1.0 m | High 15:23 0.8 m | Low 21:10 -1.2 m | 08:05 – 16:44 | Waxing gibbous |
| Wed 20 | High 04:04 1.1 m | Low 09:48 -1.3 m | High 16:38 1.1 m | Low 22:11 -1.5 m | 08:04 – 16:45 | Waxing gibbous |
| Thu 21 | High 05:10 1.5 m | Low 10:47 -1.7 m | High 17:44 1.4 m | Low 23:06 -1.7 m | 08:03 – 16:47 | Waxing gibbous |
| Fri 22 | High 06:11 1.8 m | Low 11:40 -2.0 m | High 18:42 1.7 m | Low 23:58 -1.9 m | 08:02 – 16:48 | Full moon |
| Sat 23 | High 07:05 2.1 m | Low 12:29 -2.2 m | High 19:35 1.9 m | 08:01 – 16:50 | Waning gibbous | |
| Sun 24 | Low 00:45 -2.1 m | High 07:53 2.2 m | Low 13:15 -2.3 m | High 20:21 1.9 m | 08:00 – 16:52 | Waning gibbous |
| Mon 25 | Low 01:29 -2.1 m | High 08:35 2.2 m | Low 13:56 -2.3 m | High 21:01 1.8 m | 07:58 – 16:53 | Waning gibbous |
| Tue 26 | Low 02:09 -2.0 m | High 09:10 2.0 m | Low 14:35 -2.2 m | High 21:33 1.6 m | 07:57 – 16:55 | Waning gibbous |
| Wed 27 | Low 02:47 -1.9 m | High 09:39 1.8 m | Low 15:13 -1.9 m | High 22:00 1.3 m | 07:56 – 16:57 | Waning gibbous |
| Thu 28 | Low 03:23 -1.7 m | High 10:04 1.5 m | Low 15:50 -1.6 m | High 22:24 1.1 m | 07:55 – 16:59 | Waning gibbous |
| Fri 29 | Low 04:01 -1.4 m | High 10:32 1.2 m | Low 16:31 -1.3 m | High 22:55 0.9 m | 07:53 – 17:00 | Last quarter |
| Sat 30 | Low 04:45 -1.1 m | High 11:08 0.9 m | Low 17:23 -1.0 m | High 23:39 0.7 m | 07:52 – 17:02 | Waning crescent |
| Sun 31 | Low 05:49 -0.8 m | High 12:01 0.6 m | Low 18:38 -0.8 m | 07:51 – 17:04 | Waning crescent |
Calculated by Marinalo from the Teignmouth Pier tide station: TICON-4: Hart-Davis et al., DGFI-TUM, CC BY 4.0, doi:10.17882/109129. Not for navigation. How we calculate tides.